Die Bundeskader des Deutschen Badminton-Verbandes 2002
2. Jahreshälfte. Stand: 1.7.2002.
Zur Titelseite Bundeskader.
A-Kader (4 Athleten, 2 Athletinnen)
Name, Vorname | Geb. | 2. Hj 02 | 1. Hj 02 | Verein |
PITRO, Nicol | 10/75 | A | A | VfB Friedrichshafen |
SIEGEMUND, Björn | 9/73 | A | A | VfB Friedrichshafen |
GRETHER, Nicole | 10/74 | A | B | Bayer Uerdingen |
HOPP, Kristof | 7/78 | A | B | Bayer Uerdingen |
TESCHE, Thomas | 12/78 | A | B | BC Bischmisheim |
JOPPIEN, Björn | 1/81 | A | B | FC Langenfeld |
B-Kader (7 Athleten, 5 Athletinnen)
Name, Vorname | Geb. | 2. Hj 02 | 1. Hj 02 | Verein |
SCHENK, Juliane | 11/82 | B | C | Union Lüdinghausen |
HÜCKSTÄDT, Conrad | 9/76 | B | B | EBT Berlin |
METTE, Carina | 7/82 | B | C | Bottroper BG |
KINDERVATER, Ingo | 1/79 | B | B | VfB Fridrichshafen |
CASSEL, Jochen | 8/81 | B | C | PSV Ludwigshafen |
MICHALOWSKY, Katja | 9/74 | B | B | BC Bischmisheim |
OVERZIER, Petra | 3/82 | B | B | TTC Brauweiler |
PIOTROWSKI, Katrin | 4/80 | B | B | FC Langenfeld |
PONGRATZ, Oliver | 4/73 | B | B | Union Lüdinghausen |
ROCH, Jens | 9/78 | B | B | PSV Ludwigshafen |
SPITKO, Roman | 11/78 | B | B | TuS Wiebelskirchen |
TESCHE, Joachim | 12/78 | B | B | BC Bischmisheim |
C-Kader (9 Athletinnen, 8 Athleten).
Name, Vorname | 2. Hj 02 | 1. Hj 02 | Verein |
BECKER, Matthias | C | C | 1.BV Maintal |
BILO, Matthias | C | - | FC Langenfeld |
BÖLTER, Monja | C | D/C | EBT Berlin |
BOTT, Carola | C | C | BC Bischmisheim |
DETTMANN, Tim | C | C | EBT Berlin |
FUCHS, Michael | C | C | VfB Friedrichshafen |
HERRLE, Corina | C | C | Hütschenhausen |
HOFFMANN, Kathrin | C | C | TSV Neuhausen |
HÜCKSTÄDT, Caren | C | C | zuletzt Hütschenhausen |
KÄMMER, Andreas | C | C | EBT Berlin |
KUCHENBECKER, Matthias | C | C | Bottroper BG |
MARINELLO, Sandra | C | D/C | Union Lüdinghausen |
MARTENSTEIN, Sonja | C | - | SG Anspach |
OVERZIER, Birgit | C | C | TuS Gildehaus |
RÖSSLER, Aileen | C | D/C | FC Langenfeld |
SCHÖTTLER, Sebastian | C | - | VfL 93 Hamburg |
ZWIEBLER, Marc | C | C | 1. BC Beuel |
D/C-Kader (7 Athletinnen, 7 Athleten)
Name, Vorname | Jg. | 2. Hj 02 | 1. Hj 02 | Verein |
ALTHOF, Isabelle | 85 | D/C | D/C | FC Langenfeld |
GERASCH, Toni | 84 | D/C | - | 1.BCW Hütschenhausen |
GOIDENKO, Eugen | 86 | D/C | - | SV GutsMuths Jena |
GOLISZEWSKI, Johanna | 86 | D/C | - | TV Wetzlar |
HÜCKSTÄDT, Cathrein | 86 | D/C | - | EBT Berlin |
KRAUSPE, Sindy | 85 | D/C | D/C | 1.BCW Hütschenhausen |
LILLE, Annekatrin | 86 | D/C | - | BV Gifhorn |
NAWRATH, Therese | 84 | D/C | D/C | EBT Berlin |
NEUBACHER, Patrick | 85 | D/C | D/C | BW Wittorf |
NYENHUIS, Denis | 86 | D/C | - | RW Wesel |
RADECKER, Guido | 85 | D/C | D/C | BV Gifhorn |
SCHNAASE, Karin | 85 | D/C | D/C | Union Lüdinghausen |
SCHULZ, Jan Sören | 86 | D/C | - | VfB Lübeck |
SCHULZ-HOLSTEGE, Olaf | 84 | D/C | D/C | 1. BC Beuel |