Die Bundeskader des Deutschen Badminton-Verbandes 2003
2. Jahreshälfte. Stand: 1.7.2003.
Zur Titelseite Bundeskader.
A-Kader (4 Athleten, 2 Athletinnen)
Name, Vorname | Geb. | 1. Hj 03 | BLV | 2. Hj 03 |
GRETHER, Nicole | 10/74 | A | BER | A |
HOPP, Kristof | 7/78 | A | SAA | A |
JOPPIEN, Björn | 1/81 | A | NRW | A |
PITRO, Nicol | 10/75 | A | BWÜ | A |
SIEGEMUND, Björn | 9/73 | A | BWÜ | A |
TESCHE, Thomas | 12/78 | A | SAA | A |
B-Kader (6 Athleten, 5 Athletinnen)
Name, Vorname | Geb. | 1. Hj 03 | BLV | 2. Hj 03 |
CASSEL, Jochen | 8/81 | B | RHP | B |
HÜCKSTÄDT, Caren | 3/81 | C* | SHO | B |
HÜCKSTÄDT, Conrad | 9/76 | B | BER | B |
KINDERVATER, Ingo | 1/79 | B | SAA | B |
METTE, Carina | 7/82 | B | SAA | B |
OVERZIER, Petra | 3/82 | B | NRW | B |
PIOTROWSKI, Katrin | 4/80 | B | NRW | B |
ROCH, Jens | 9/78 | B | RHP | B |
SCHENK, Juliane | 11/82 | B | NRW | B |
SPITKO, Roman | 11/78 | B | SAA | B |
TESCHE, Joachim | 12/78 | B | SAA | B |
Aus dem Kader: Oliver Pongratz, Katja Michalowsky; neu hinein: Caren Hückstädt aus C.
C-Kader (9 Athleten, 8 Athletinnen)
Name, Vorname | Geb. | 1. Hj 03 | BLV | 2. Hj 03 |
BILO, Matthias | 4/83 | C | NRW | C |
BÖLTER, Monja | 6/83 | C* | BER | C* |
BOTT, Carola | 7/84 | C* | SAA | C* |
DETTMANN, Tim | 5/82 | C* | BER | C* |
FUCHS, Michael | 4/82 | C* | SAA | C* |
GERASCH, Toni | 2/84 | D/C | RHP | C |
GOLISZEWSKI, Johanna | 5/86 | D/C | HES | C* |
HOFFMANN, Kathrin | 2/82 | C* | BAY | C* |
KÄMMER, Andreas | 8/84 | C* | BER | C* |
MARINELLO, Sandra | 5/83 | C* | NRW | C* |
NAWRATH, Therese | 2/84 | D/C | BER | C* |
OVERZIER, Birgit | 9/84 | C* | NRW | C* |
RÖSSLER, Aileen | 7/83 | C | NRW | C |
SCHÖTTLER, Sebastian | 3/82 | C | HAM | C |
SCHULZ-HOLSTEGE, Olaf | 3/84 | D/C | NRW | C |
ZILM, Fabian | 1/84 | D/C | BER | C |
ZWIEBLER, Marc | 3/84 | C* | NRW | C* |
Aus C in B: Caren Hückstädt;Aus dem Kader: Matthias Becker, Matthias Kuchenbecker, Sonja Martenstein; Neu hinein aus D/C: Zilm, Gerasch, Goliszewski, Schulz-Holstege, Nawrath.
D/C-Kader (8 Athleten, 6 Athletinnen)
Name, Vorname | Jg. | 1. Hj 03 | BLV | 2. Hj 03 |
ALTHOF, Isabelle | 85 | D/C | NRW | D/C |
DOMKE, Dieter | 87 | - | RHP | D/C |
FRANKE, Robert | 86 | - | BER | D/C |
GIEBMANNS, Monja | 86 | - | NRW | D/C |
GOIDENKO, Eugen | 86 | D/C | THÜ | D/C |
HÜCKSTÄDT, Cathrein | 86 | D/C | BER | D/C |
KÖHLER, Janet | 87 | - | SAC | D/C |
LILLIE, Annekatrin | 86 | D/C | NSA | D/C |
NEUBACHER, Patrick | 85 | D/C | SHO | D/C |
NYENHUIS, Denis | 86 | D/C | NRW | D/C |
RADECKER, Guido | 85 | D/C | NSA | D/C |
SCHNAASE, Karin | 85 | D/C | NRW | D/C |
SCHULZ, Jan Sören | 86 | D/C | SHO | D/C |
ZANDER, Tim | 86 | - | HAM | D/C |
Aus D/C in C: Zilm, Gerasch, Goliszewski, Schulz-Holstege, Nawrath; Aus dem Kader: Justus Schmitz, Sindy Krauspe; Neu in D/C: Dieter Domke, Janet Köhler, Monja Giebmanns, Tim Zander, Robert Franke.