Die Bundeskader des Deutschen Badminton-Verbandes 2004
Zur Titelseite Bundeskader. Kaderzusammensetzung 2002 und 2003 und 2005.
2. Jahreshälfte 2004 (1.7.2004 bis 31.12.2004)
(1. Jahreshälfte siehe unten)
Olympia-Kader (4 Athletinnen, 2 Athleten)
Name, Vorname | Geb. | 2. Hj 04 | 1. Hj 04 | Verein |
GRETHER, Nicole | 10/74 | OK | OK | EBT Berlin |
JOPPIEN, Björn | 1/81 | OK | OK | FC Langenfeld |
PITRO, Nicol | 10/75 | OK | OK | VfB Friedrichshafen |
SCHENK, Juliane | 11/82 | OK | OK | Union Lüdinghausen |
SIEGEMUND, Björn | 9/73 | OK | OK | Unbekannt |
XU, Huaiwen | 8/75 | OK | OK | 1. BC Bischmisheim |
Von Olympiakader in B: Petra Overzier.
B-Kader (8 Athleten, 4 Athletinnen)
Name, Vorname | Geb. | 2. Hj 04 | 1. Hj 04 | Verein |
CASSEL, Jochen | 8/81 | B | B | TuS Wiebelskirchen |
HOPP, Kristof | 7/78 | B | B | 1. BC Bischmisheim |
HÜCKSTÄDT, Caren | 3/81 | B | B | BW Wittorf |
HÜCKSTÄDT, Conrad | 9/76 | B | B | EBT Berlin |
KINDERVATER, Ingo | 1/79 | B | B | TuS Wiebelskirchen |
METTE, Carina | 7/82 | B | B | 1. BC Bischmisheim |
OVERZIER, Petra | 3/82 | B | OK | 1. BC Beuel |
PIOTROWSKI, Kathrin | 4/80 | B | B | FC Langenfeld |
ROCH, Jens | 9/78 | B | B | PSV Ludwigshafen |
SPITKO, Roman | 11/78 | B | B | TuS Wiebelskirchen |
TESCHE, Thomas | 12/78 | B | B | 1. BC Bischmisheim |
TESCHE, Joachim | 12/78 | B | B | 1. BC Bischmisheim |
Von Olympiakader in B: Petra Overzier.
C-Kader (10 Athletinnen, 9 Athleten)
Name, Vorname | Geb. | 2. Hj 04 | 1. Hj 04 | BLV | Verein |
BÖLTER, Monja | 6/83 | C | C | BLN | EBT Berlin |
BOTT, Carola | 7/84 | C | C | SAA | 1. BC Bischmisheim |
DETTMANN, Tim | 5/82 | C | C | BLN | EBT Berlin |
Domke, Dieter | 2/87 | C | D/C | RHP | PSV Ludwigshafen |
FUCHS, Michael | 4/82 | C | C | SAA | 1. BC Bischmisheim |
GERASCH, Toni | 2/84 | C | C | SAA | 1.BC Bischmisheim |
GOLISZEWSKI, Johanna | 5/86 | C | C | HES | 1. BV Maintal |
HOFFMANN, Astrid | 10/85 | C | - | SLH | VfB Lübeck |
KASTENS, Sven Eric | 1/82 | C | - | HAM | VfL 93 Hamburg |
KÖHLER, Gitte | 8/85 | C | - | HAM | VfL 93 Hamburg |
KÖHLER, Janet | 3/87 | C | D/C | NRW | 1. BV Mülheim |
MARINELLO, Sandra | 5/83 | C | C | NRW | Union Lüdinghausen |
NEUBACHER, Patrick | 7/85 | C | C/D | SLH | BW Wittorf |
OVERZIER, Birgit | 9/84 | C | C | NRW | 1. BC Beuel |
RADECKER, Guido | 2/85 | C | C/D | NIS | BV Gifhorn |
RÖSSLER, Aileen | 7/83 | C | C | NRW | FC Langenfeld |
SCHNAASE, Karin | 2/85 | C | D/C | NRW | Union Lüdinghausen |
SCHÖTTLER, Johannes | 8/84 | C | - | HAM | VfL 93 Hamburg |
ZWIEBLER, Marc | 3/84 | C | C | NRW | 1. BC Beuel |
Aus Kader: Matthias Bilo, Andreas Kämmer, Thérèse Nawrath, Sebastian Schöttler, Olaf Schulz-Holstege.Neu in Kader: Astrid Hoffmann, Sven-Eric Kastens, Gitte Köhler, Johannes Schöttler.Aus D/C in C: Dieter Domke, Janet Köhler, Patrick Neubacher, Guido Radecker, Karin Schnaase.
D/C-Kader (7 Athletinnen, 9 Athleten)
Name, Vorname | Geb. | 2. Hj 04 | 1. Hj 04 | BLV | Verein |
BENZ, Daniel | 8/87 | D/C | - | RHP | Radebeuler BV |
FRANKE, Robert | 7/86 | D/C | D/C | BLN | BG Lehrer/ Brandenburg Berlin |
GIEBMANNS, Monja | 8/86 | D/C | D/C | NRW | TV Refrath |
GOIDENKO, Eugen | 1/86 | D/C | D/C | THÜ | SV GutsMuths Jena |
HÜCKSTÄDT, Cathrein | 3/86 | D/C | D/C | BLN | EBT Berlin |
KÄSBAUER, Peter | 3/88 | D/C | - | BAY | PTSV Rosenheim |
KOHLHAAS, Eva | 8/88 | D/C | - | HES | TV Wehen |
LILLIE, Annekatrin | 4/86 | D/C | D/C | NIS | BV Gifhorn |
NYENHUIS, Denis | 6/86 | D/C | D/C | NRW | Union Lüdinghausen |
REICH, Mona | 5/88 | D/C | - | HES | SG Anspach |
REITER, Anne-Christin | 6/87 | D/C | D/C | BLN | EBT Berlin |
ROFFMANN, Hannes | 8/87 | D/C | D/C | NIS | BV Gifhorn |
RÖTHEL, Jessica | 5/88 | D/C | - | NRW | SpVgg Sterkrade |
SCHOPPMANN, Felix | 11/87 | D/C | - | RHL | BSG Unkel/Linz |
SCHULZ, Jan-Sören | 2/86 | D/C | D/C | SLH | VfB Lübeck |
ZANDER, Tim | 4/86 | D/C | D/C | HAM | VfL 93 Hamburg |
Neu im D/C-Kader: Benz, Käsbauer, Kohlhaas, Reich, Röthel, Schoppmann. Aus Kader: Isabelle Althoff.
+ + + +
1. Jahreshälfte (1.1. bis 30.6.2004)
Olympia-Kader (7 Athleten)
Name, Vorname | Geb. | 2. Hj 03 | 1. Hj 04 | Verein |
GRETHER, Nicole | 10/74 | OK | OK | EBT Berlin |
JOPPIEN, Björn | 1/81 | OK | OK | FC Langenfeld |
OVERZIER, Petra | 3/82 | B | OK | 1. BC Beuel |
PITRO, Nicol | 10/75 | OK | OK | VfB Friedrichshafen |
SCHENK, Juliane | 11/82 | B | OK | Union Lüdinghausen |
SIEGEMUND, Björn | 9/73 | OK | OK | VfB Friedrichshafen |
XU, Huaiwen | 08/75 | - | OK | 1. BC Bischmisheim |
Neu im Bundeskader: Huaiwen Xu. Von B in Olympiakader: Petra Overzier, Juliane Schenk. Von Olympiakader in B: Kristof Hopp, Thomas Tesche.
B-Kader (8 Athleten, 3 Athletinnen)
Name, Vorname | Geb. | 2. Hj 03 | 1. Hj 04 | Verein |
CASSEL, Jochen | 8/81 | B | B | TuS Wiebelskirchen |
HOPP, Kristof | 7/78 | OK | B | 1. BC Bischmisheim |
HÜCKSTÄDT, Caren | 3/81 | B | B | BW Wittorf |
HÜCKSTÄDT, Conrad | 9/76 | B | B | EBT Berlin |
KINDERVATER, Ingo | 1/79 | B | B | TuS Wiebelskirchen |
METTE, Carina | 7/82 | B | B | 1. BC Bischmisheim |
PIOTROWSKI, Katrin | 4/80 | B | B | FC Langenfeld |
ROCH, Jens | 9/78 | B | B | PSV Ludwigshafen |
SPITKO, Roman | 11/78 | B | B | TuS Wiebelskirchen |
TESCHE, Thomas | 12/78 | OK | B | 1. BC Bischmisheim |
TESCHE, Joachim | 12/78 | B | B | 1. BC Bischmisheim |
Von Olympiakader in B: Kristof Hopp, Thomas Tesche.
C-Kader (7 Athletinnen, 8 Athleten)
Name, Vorname | Geb. | 2. Hj 03 | BLV | 1. Hj 04 | Verein |
BILO, Matthias | 4/83 | C | NRW | C | FC Langenfeld |
BÖLTER, Monja | 6/83 | C* | BER | C | EBT Berlin |
BOTT, Carola | 7/84 | C* | SAA | C | 1. BC Bischmisheim |
DETTMANN, Tim | 5/82 | C* | BER | C | EBT Berlin |
FUCHS, Michael | 4/82 | C* | SAA | C | 1. BC Bischmisheim |
GERASCH, Toni | 2/84 | C | RHP | C | 1.BCW Hütschenhausen |
GOLISZEWSKI, Johanna | 5/86 | C* | HES | C | TV Wetzlar |
KÄMMER, Andreas | 8/84 | C* | BER | C | Südring Berlin |
MARINELLO, Sandra | 5/83 | C* | NRW | C | Union Lüdinghausen |
NAWRATH, Thérèse | 2/84 | C* | BLN | C | Südring Berlin |
OVERZIER, Birgit | 9/84 | C* | NRW | C | 1. BC Beuel |
RÖSSLER, Aileen | 7/83 | C | NRW | C | FC Langenfeld |
SCHÖTTLER, Sebastian | 3/82 | C | HAM | C | VfL 93 Hamburg |
SCHULZ-HOLSTEGE, Olaf | 3/84 | C | NRW | C | 1. BC Beuel |
ZWIEBLER, Marc | 3/84 | C* | NRW | C | 1. BC Beuel |
Aus Kader: Kathrin Hoffmann, Fabian Zilm.
D/C-Kader (9 Athletinnen, 7 Athleten)
Name, Vorname | Geb. | 2. Hj 03 | BLV | 1. Hj 04 | Verein |
ALTHOF, Isabelle | 85 | D/C | NRW | D/C | FC Langenfeld |
DOMKE, Dieter | 87 | D/C | RHP | D/C | SV Fischbach |
FRANKE, Robert | 86 | D/C | BER | D/C | BG Lehrer/Brandenburg Berlin |
GIEBMANNS, Monja | 86 | D/C | NRW | D/C | TV Refrath |
GOIDENKO, Eugen | 86 | D/C | THÜ | D/C | SV GutsMuths Jena |
HÜCKSTÄDT, Cathrein | 86 | D/C | BER | D/C | EBT Berlin |
KÖHLER, Janet | 87 | D/C | SAC | D/C | Radebeuler BV |
LILLIE, Annekatrin | 86 | D/C | NIS | D/C | BV Gifhorn |
NEUBACHER, Patrick | 85 | D/C | SLH | D/C | BW Wittorf |
NYENHUIS, Denis | 86 | D/C | NRW | D/C | RW Wesel |
RADECKER, Guido | 85 | D/C | NIS | D/C | BV Gifhorn |
REITER, Anne-Christin | 87 | - | BER | D/C | EBT Berlin |
ROFFMANN, Hannes | 87 | - | NIS | D/C | BV Gifhorn |
SCHNAASE, Karin | 85 | D/C | NRW | D/C | Union Lüdinghausen |
SCHULZ, Jan Sören | 86 | D/C | SLH | D/C | VfB Lübeck |
ZANDER, Tim | 86 | D/C | HAM | D/C | VfL 93 Hamburg |
Neu im D/C-Kader: Anne Reiter, Hannes Roffmann.