Die Bundeskader des Deutschen Badminton-Verbandes 2005
Zur Titelseite Bundeskader. Kaderzusammensetzung 2002 und 2003 und 2004.
Zweites Halbjahr 2005 (1.7.2005 bis 31.12.2005)
(1. Jahreshälfte siehe unten)
Abkürzungen:
BLV = Landesverband, in dem der Spieler derzeit spielt.
HLV = Landesverband, aus dem der Spieler stammt.
TSO = Landesverband, in dem der derzeitige Trainingsstandort angesiedelt ist.
B-Kader (je acht Athletinnen und Athleten)
Nr. | Name | Vorname | Geb. | BLV | HLV | TSO | 1.Hj05 | 2.Hj05 | Verein |
1. | DETTMANN, | Tim | 5/82 | BBB | BLN | SAA | C* | B | EBT Berlin |
2. | FUCHS, | Michael | 4/82 | SR | BAY | SAA | C* | B | 1.BC Bischmisheim |
3. | GRETHER, | Nicole | 10/74 | BBB | BAW | BBB | B | B | EBT Berlin |
4. | HOPP, | Kristof | 7/78 | SAA | SLH | SAA | B | B | 1.BC Bischmisheim |
5. | HÜCKSTÄDT, | Caren | 3/81 | SLH | BLN | NRW | B | B | BW Wittorf |
6. | JOPPIEN, | Björn | 1/81 | NRW | NRW | NRW | B | B | FC Langenfeld |
7. | KINDERVATER, | Ingo | 1/79 | NRW | NIS | SAA | B | B | 1.BC Beuel |
8. | METTE, | Carina | 7/82 | NRW | NRW | NRW | B | B | FC Langenfeld |
9. | OVERZIER, | Petra | 3/82 | NRW | NRW | NRW | B | B | 1.BC Beuel |
10. | PEIFFER, | Michaela | 11/79 | SAA | SAA | NRW | B | B | TuS Wiebelskirchen |
11. | PIOTROWSKI, | Kathrin | 4/80 | SAA | NRW | NRW | B | B | 1.BC Bischmisheim |
12. | SCHENK, | Juliane | 11/82 | BBB | NRW | NRW | B | B | EBT Berlin |
13. | SPITKO, | Roman | 11/78 | SAA | BAY | SAA | B | B | TuS Wiebelskirchen |
14. | TESCHE, | Joachim | 12/78 | SAA | SLH | SAA | B | B | 1.BC Bischmisheim |
15. | TESCHE, | Thomas | 12/78 | SAA | SLH | SAA | B | B | 1.BC Bischmisheim |
16. | XU, | Huaiwen | 08/75 | SAA | --- | SAA | B | B | 1.BC Bischmisheim |
Änderungen:
DETTMANN, Tim Dettmann und Michael Fuchs von C in B-Kader;
Conrad Hückstädt aus Kader;
Jochen Cassel aufgrund eigener Entscheidung aus Kader.
C-Kader (10 Athletinnen, 8 Athleten)
Nr. | Name, | Vorname | Geb. | BLV | HLV | TSO | 1.Hj05 | 2.Hj05 | Verein |
1. | BÖLTER, | Monja | 6/83 | BBB | BLN | NRW | C* | C | EBT Berlin |
2. | BOTT, | Carola | 7/84 | SAA | BAY | NRW | C* | C* | 1.BC Bischmisheim |
3. | DOMKE, | Dieter | 2/87 | RHP | RHP | SAA | C* | C* | PSV Ludwigshafen |
4. | GOLISZEWSKI, | Johanna | 5/86 | HES | HES | HES | C* | C* | 1.BV Maintal |
5. | HOFFMANN, | Astrid | 10/85 | SLH | MVP | SLH/MVP | C | C | VfB Lübeck |
6. | KASTENS, | Sven Eric | 1/82 | HAM | HAM | SAA | C* | C* | VfL 93 Hamburg |
7. | KÖHLER, | Gitte | 8/85 | HAM | MVP | HAM | C | C | VfL 93 Hamburg |
8. | KÖHLER, | Janet | 3/87 | NRW | SAC/THÜ | NRW | C* | C* | 1.BV Mülheim |
9. | LILLIE, | Annekatrin | 4/86 | SLH | NIS | NIS/HAM | C | C | VfB Lübeck |
10. | MARINELLO, | Sandra | 5/83 | RHP | NRW | NRW | C* | C* | PSV Ludwigshafen |
11. | NEUBACHER, | Patrick | 7/85 | SLH | SLH | SAA | C | C* | BW Wittorf |
12. | OVERZIER, | Birgit | 9/84 | NRW | NRW | NRW | C* | C* | 1.BC Beuel |
13. | REUTER, | Marcel | 3/82 | SAA | SAA | SAA | C | C | TuS Wiebelskirchen |
14. | SCHNAASE, | Karin | 2/85 | NRW | NRW | NRW | C* | C* | Union Lüdinghausen |
15. | SCHÖTTLER, | Johannes | 8/84 | HAM | HAM | SAA | C | C* | VfL 93 Hamburg |
16. | SCHULZ, | Jan Sören | 2/86 | SAA | SLH | SAA | C* | C* | TuS Wiebelskirchen |
17. | ZANDER, | Tim | 4/86 | HAM | NIS | SAA | D/C | C* | VfL 93 Hamburg |
18. | ZWIEBLER, | Marc | 3/84 | NRW | NRW | SAA | C* | C* | 1.BC Beuel |
*Sporthilfe-Förderung (13 AthletInnen)
Änderungen:
Tim Dettmann und Michael Fuchs von C in B-Kader;
Tim Zander von D/C in C-Kader;
Toni Gerasch und Aileen Rößler aus Kader.
D/C-Kader (9 Athleten, 3 Athletinnen)
Nr. | Name | Vorname | Geb. | BLV | HLV | TSO | 1.Hj05 | 2.Hj05 | Verein |
1. | BENZ, | Daniel | 8/87 | SAC | SAC | HES | D/C | D/C | Radebeuler BV |
2. | FILLBRUNN, | Tim | 3/89 | NRW | NRW | NRW | --- | D/C | FC Langenfeld |
3. | KÄSBAUER, | Peter | 3/88 | BAY | BAY | BAY | D/C | D/C | PTSV Rosenheim |
4. | NELTE, | Carla | 9/90 | BBB | BLN | BBB | --- | D/C | SV Berliner Brauereien |
5. | NYENHUIS, | Denis | 2/86 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | Union Lüdinghausen |
6. | POHL, | Mathieu | 8/89 | NRW | NRW | NRW | --- | D/C | 1.BV Mülheim |
7. | RDUCH, | Sebastian | 7/89 | HAM | HAM | HAM | D/C | D/C | DJK Hamburg |
8. | REICH, | Mona | 5/88 | HES | HES | HES | D/C | D/C | SG Anspach |
9. | ROFFMANN, | Hannes | 8/87 | NIS | NIS | NIS | D/C | D/C | BV Gifhorn |
10. | SCHMIDT, | Lukas | 9/88 | BAY | BAY | BAY | --- | D/C | SG Post/Süd Regensburg |
11. | SCHOPPMANN, | Felix | 11/87 | HES | RHL | HES | D/C | D/C | SG Anspach |
12. | VOIGT, | Neele | 4/89 | SLH | SLH | SLH | D/C | D/C | BW Wittorf |
Änderungen:
Tim Zander von D/C in C-Kader;
Lukas Schmidt, Mathieu Pohl, Tim Fillbrunn, Carla Nelte neu in D/C Kader;
Robert Franke, Monja Giebmanns, Eugen Goidenke, Cathrein Hückstädt, Jessica Röthel, Eva Kohlhaas, Anne-Christin Reiter aus Kader.
Zu den Zusammensetzungen der Doppel-Paarungen.
DBV-Sportdirektor Martin Kranitz zur Kaderzusammensetzung
(10.8.05) Lesen Sie das Gespräch, das badminton.de zur Zusammensetzung der neuen Bundeskader mit Sportdirektor Martin Kranitz führte: Die Trauben zur Aufnahme in einen Bundeskader hängen hoch.
+ + + +
Erstes Halbjahr (1.1. bis 30.6.2005)
B-Kader (je acht Athletinnen und Athleten)
Name, Vorname | Geb. | 2.Hj 04 | 1.Hj 05 | BLV | Verein |
CASSEL, Jochen | 8/81 | B | B | SAA | TuS Wiebelskirchen |
GRETHER, Nicole | 10/74 | OK | B | BBB | EBT Berlin |
HOPP, Kristof | 7/78 | B | B | SAA | 1. BC Bischmisheim |
HÜCKSTÄDT, Caren | 3/81 | B | B | SLH | BW Wittorf |
HÜCKSTÄDT, Conrad | 9/76 | B | B | BBB | EBT Berlin |
JOPPIEN, Björn | 1/81 | OK | B | NRW | FC Langenfeld |
KINDERVATER, Ingo# | 1/79 | B | B# | SAA | TuS Wiebelskirchen |
METTE, Carina | 7/82 | B | B | SAA | 1. BC Bischmisheim |
OVERZIER, Petra# | 3/82 | B | B# | NRW | 1. BC Beuel |
PIOTROWSKI, Katrin | 4/80 | B | B | NRW | FC Langenfeld |
PEIFFER, Michaela | 11/79 | - | B | SAA | TuS Wiebelskirchen |
SCHENK, Juliane# | 11/82 | OK | B# | NRW | Union Lüdinghausen |
SPITKO, Roman | 11/78 | B | B | SAA | TuS Wiebelskirchen |
TESCHE, Joachim | 12/78 | B | B | SAA | 1. BC Bischmisheim |
TESCHE, Thomas | 12/78 | B | B | SAA | 1. BC Bischmisheim |
XU, Huaiwen# | 08/75 | OK | B# | SAA | 1. BC Bischmisheim |
Aus Kader: Nicol Pitro, Jens Roch, Björn Siegemund wegen Beendigung der internationalen Karriere.
Neu in B-Kader: Michaela Peiffer.
# = Mitglied im TopTeam Peking, das vom DBV aufgrund einer Vorgabe vom Bundesausschuss Leistungssport eingerichtet wurde. Es fasst Sportler zusammen, denen im Hinblick auf eine olympische Medaille in Peking 2008 Chancen eingeräumt werden. Mitglieder erhalten bestmögliche Förderung.
(OK = Olympiakader.)
C-Kader (11 Athletinnen, 10 Athleten)
Name, Vorname | Geb. | 2. Hj 04 | 1. Hj 05 | BLV | Verein |
BÖLTER, Monja | 6/83 | C | C | BBB | EBT Berlin |
BOTT, Carola | 7/84 | C | C | SAA | 1. BC Bischmisheim |
DETTMANN, Tim | 5/82 | C | C | BBB | EBT Berlin |
DOMKE, Dieter | 2/87 | C | C | RHP | PSV Ludwigshafen |
FUCHS, Michael | 4/82 | C | C | SAA | 1. BC Bischmisheim |
GERASCH, Toni | 2/84 | C | C | SAA | 1. BC Bischmisheim |
GOLISZEWSKI, Johanna | 5/86 | C | C | HES | 1. BV Maintal |
HOFFMANN, Astrid | 10/85 | C | C | SLH | VfB Lübeck |
KASTENS, Sven Eric | 1/82 | C | C | HAM | VfL 93 Hamburg |
KÖHLER, Gitte | 8/85 | C | C | HAM | VfL 93 Hamburg |
KÖHLER, Janet | 3/87 | C | C | NRW | 1. BV Mülheim |
LILLIE, Annekatrin | 4/86 | D/C | C | NIS | BV Gifhorn |
MARINELLO, Sandra | 5/83 | C | C | NRW | Union Lüdinghausen |
NEUBACHER, Patrick | 7/85 | C | C | SLH | BW Wittorf |
OVERZIER, Birgit | 9/84 | C | C | NRW | 1. BC Beuel |
REUTER, Marcel | 3/82 | - | C | SAA | TuS Wiebelskirchen |
RÖSSLER, Aileen | 7/83 | C | C | NRW | FC Langenfeld |
SCHNAASE, Karin | 2/85 | C | C | NRW | Union Lüdinghausen |
SCHÖTTLER, Johannes | 8/84 | C | C | HAM | VfL 93 Hamburg |
SCHULZ, Jan Sören | 2/86 | D/C | C | SLH | VfB Lübeck |
ZWIEBLER, Marc# | 3/84 | C | C# | NRW | 1. BC Beuel |
Von D/C in C-Kader: Annekatrin Lillie, Jan Sören Schulz.
Neu in C-Kader: Marcel Reuter.
Aus Kader: Guido Radecker.
D/C-Kader (9 Athleten, 7 Athletinnen)
Name, Vorname | Geb. | 2. Hj 04 | 1. Hj 05 | BLV | Bemerkungen |
BENZ, Daniel | 8/87 | D/C | D/C | SAC | Radebeuler BV |
FRANKE, Robert | 7/86 | D/C | D/C | BBB | VfL Berliner Lehrer |
GIEBMANNS, Monja | 8/86 | D/C | D/C | NRW | TV Refrath |
GOIDENKO, Eugen | 8/86 | D/C | D/C | THÜ | SV GutsMuths Jena |
HÜCKSTÄDT, Cathrein | 3/86 | D/C | D/C | BBB | EBT Berlin |
KÄSBAUER, Peter | 3/88 | D/C | D/C | BAY | PTSV Rosenheim |
KOHLHAAS, Eva | 8/88 | D/C | D/C | HES | TV Wehen |
NYENHUIS, Denis | 2/86 | D/C | D/C | NRW | Union Lüdinghausen |
RDUCH, Sebastian | 7/89 | - | D/C | HAM | DJK Hamburg |
REICH, Mona | 5/88 | D/C | D/C | HES | SG Anspach |
REITER, Anne-Christin | 6/87 | D/C | D/C | BBB | EBT Berlin |
ROFFMANN, Hannes | 8/87 | D/C | D/C | NIS | BV Gifhorn |
RÖTHEL, Jessica | 5/88 | D/C | D/C | NRW | SpVgg Sterkrade-Nord |
SCHOPPMANN, Felix | 11/87 | D/C | D/C | RHL | BSG Unkel/Linz |
VOIGT, Neele | 4/89 | - | D/C | SLH | SV Müssen |
ZANDER, Tim | 4/86 | D/C | D/C | HAM | VfL 93 Hamburg |
Von D/C in C-Kader: Annekatrin Lillie, Jan Sören Schulz
Neu in D/C-Kader: Sebastian Rduch, Neele Voigt.