Die Bundeskader des Deutschen Badminton-Verbandes 2006

Kader-Zusammensetzungen: | |||||||
Doppel-Zusammensetzungen: |
Zur Titelseite Bundeskader - Übersicht.
Abkürzungen:
BLV = Landesverband, in dem der Spieler derzeit spielt.
HLV = Landesverband, aus dem der Spieler stammt.
TSO = Landesverband, in dem der derzeitige Trainingsstandort angesiedelt ist.
Zweites Halbjahr 2006
Gültig vom 1.7. bis 31.12.2006.
A-Kader
Nr. | Name | Geb. | BLV | HLV | TSO | 2.Hj 05 | 1.Hj 06 | Verein |
1. | XU, Huaiwen | 08/75 | SAA | --- | SAA | A | A | 1.BC Bischmisheim |
B-Kader (sechs Athletinnen und acht Athleten)
Nr. | Name | Geb. | BLV | HLV | TSO | 2.Hj 06 | 1.Hj 06 | Verein |
1. | DETTMANN, Tim | 5/82 | BBB | BLN | SAA | B | B | EBT Berlin |
2. | FUCHS, Michael | 4/82 | SAA | BAY | SAA | B | B | 1. BC Bischmisheim |
3. | GRETHER, Nicole | 10/74 | BBB | BAW | BBB/ | B | B | EBT Berlin |
4. | HOPP, Kristof | 7/78 | SAA | SLH | SAA | B | B | 1. BC Bischmisheim |
5. | JOPPIEN, Björn | 1/81 | NRW | NRW | NRW | B | B | FC Langenfeld |
6. | KASTENS, Sven Eric | 1/82 | HAM | HAM | SAA | B | B | VfL 93 Hamburg |
7. | KINDERVATER, Ingo | 1/79 | NRW | NIS | SAA | B | B | 1. BC Beuel |
8. | METTE, Carina | 7/82 | NRW | NRW | NRW | B | B | Union Lüdinghausen |
9. | OVERZIER, Petra | 3/82 | NRW | NRW | NRW | B | B | 1. BC Beuel |
10. | PEIFFER, Michaela | 11/79 | SAA | SAA | NRW | B | B | 1. BV Mülheim |
11. | PIOTROWSKI, Katrin | 4/80 | SAA | NRW | NRW | B | B | 1. BC Bischmisheim |
12. | REUTER, Marcel | 3/82 | SAA | SAA | SAA | B | B | TuS Wiebelskirchen |
13. | SCHENK, Juliane | 11/82 | BBB | NRW | NRW | B | B | EBT Berlin |
14. | SPITKO, Roman | 11/78 | SAA | BAY | SAA | B | B | TuS Wiebelskirchen |
Änderungen:
Aus Kader: Caren Hückstädt.
C-Kader (neun Athleten und zehn Athletinnen)
Nr. | Name | Geb. | BLV | HLV | TSO | 2 Hj 06 | 1.Hj 06 | Verein |
1. | BENZ, Daniel | 8/87 | SAC | SAC | HES | C* | C* | Radebeuler BV |
2. | BUSS, Kim | 12/86 | NRW | NRW | NRW | C | - | TV Refrath |
3. | BOTT, Carola | 7/84 | SAA | BAY | NRW | C* | C* | FC Langenfeld |
4. | DOMKE, Dieter | 2/87 | RHP | RHP | SAA | C* | C* | ?PSV Ludwigshafen |
5. | GOLISZEWSKI, Johanna | 5/86 | HES | HES | HES | C | C | 1. BV Maintal |
6. | HOFFMANN, Astrid | 10/85 | SLH | MVP | HAM | C | C | BV Gifhorn |
7. | KÄSBAUER, Peter | 3/88 | BAY | BAY | BAY | C* | C* | PTSV Rosenheim |
8. | KÖHLER, Gitte | 8/85 | HAM | MVP | HAM | C | C | VfL 93 Hamburg |
9. | KÖHLER, Janet | 3/87 | NRW | SAC | NRW | C* | C* | ? |
10. | MARINELLO, Sandra | 5/83 | RHP | NRW | NRW | C* | C* | BV Gifhorn |
11. | NEUBACHER, Patrick | 7/85 | SLH | SLH | SAA | C* | C* | BW Wittorf |
12. | OVERZIER, Birgit | 9/84 | NRW | NRW | NRW | C* | C* | 1. BC Beuel |
13. | REICH, Mona | 5/88 | HES | HES | HES | C* | C* | SG Anspach |
14. | SCHNAASE, Karin | 2/85 | NRW | NRW | NRW | C* | C* | Union Lüdinghausen |
15. | SCHOPPMANN, Felix | 11/87 | HES | BVR | HES | C | C | SG Anspach |
16. | SCHÖTTLER, Johannes | 8/84 | HAM | HAM | SAA | C* | C* | VfL 93 Hamburg |
17. | SCHULZ, Jan Sören | 2/86 | SAA | SLH | SAA | C* | C* | TuS Wiebelskirchen |
18. | ZANDER, Tim | 4/86 | HAM | NIS | SAA | C | C* | VfL 93 Hamburg |
19. | ZWIEBLER, Marc | 3/84 | NRW | NRW | SAA | C* | C | 1. BC Beuel |
* 13 AthletInnen erhalten Sporthilfe.
Änderungen:
Aus Kader: Hannes Roffmann bis ggf. Wechsel an Regionalstützpunkt.
Neu in C-Kader: Kim Buss.
Rückstufung in D/C-Kader: Lukas Schmidt wegen Nichterfüllung der C-Kader-Kriterien.
D/C-Kader
Nr. | Name | Geb. | BLV | HLV | TSO | 2. Hj 06 | 1. Hj 06 | Verein |
1. | BURKERT, Franziska | 10/91 | BBB | BLN | BBB | D/C | D/C | SV Berliner Brauereien |
2. | CRAUL, Philippe | 1/90 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | FC Langenfeld |
3. | DEICHGRÄBER, Lisa | 12/89 | BBB | BLN | BBB | D/C | D/C | SV Berliner Brauereien |
4. | HAMMES, Fabian | 8/88 | RHP | RHP | RHP | D/C | D/C | SV Fischbach |
5. | HEINZ, Andreas | 4/91 | HES | HES | HES | D/C | D/C | SKG Walldorf |
6. | KAUFHOLD, Dana | 10/89 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | Spvgg. Sterkrade Nord |
7. | MAYER, Eva | 1/88 | BAW | RHP | BAW | D/C | D/C | SSV Waghäusel |
8. | NELTE, Carla | 9/90 | BBB | BRA | BBB | D/C | D/C | SV Berliner Brauereien |
9. | OTTREMBKA, Franziska | 1/90 | BBB | BLN | BBB | D/C | D/C | SV Berliner Brauereien |
10. | POHL, Mathieu | 8/89 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | Union Lüdinghausen |
11. | RDUCH, Sebastian | 7/89 | HAM | HAM | HAM | D/C | D/C | VfL 93 Hamburg |
12. | SCHMIDT, Lukas | 9/88 | BAY | BAY | BAY | D/C | C | SG Post/Süd Regensburg |
13. | VOIGT, Neele | 4/89 | SLH | SLH | SLH | D/C | D/C | BW Wittorf |
14. | ZURWONNE, Josche | 3/89 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | Union Lüdinghausen |
Änderungen:
Rückstufung aus C-Kader in D/C-Kader: Lukas Schmidt wegen Nichterfüllung der C-Kader-Kriterien.
Erstes Halbjahr 2006 (1.1. bis 30.6.2006; Nachtrag 1.3.2006)
A-Kader
Nr. | Name | Geb. | BLV | HLV | TSO | 2.Hj 05 | 1.Hj 06 | Verein |
1. | XU, Huaiwen | 08/75 | SAA | --- | SAA | A | A | 1.BC Bischmisheim |
Änderungen: Seit 08/2005 in A-Kader aufgrund Bronze bei WM in Anaheim.
B-Kader
Nr. | Name | Geb. | BLV | HLV | TSO | 2.Hj 05 | 1.Hj 06 | Verein |
1. | DETTMANN, Tim | 5/82 | BBB | BLN | SAA | B | B | EBT Berlin |
2. | FUCHS, Michael | 4/82 | SAA | BAY | SAA | B | B | 1. BC Bischmisheim |
3. | GRETHER, Nicole | 10/74 | BBB | BAW | BBB/ | B | B | EBT Berlin |
4. | HOPP, Kristof | 7/78 | SAA | SLH | SAA | B | B | 1. BC Bischmisheim |
5. | HÜCKSTÄDT, Caren | 3/81 | SLH | BLN | NRW | B | B | BW Wittorf |
6. | JOPPIEN, Björn | 1/81 | NRW | NRW | NRW | B | B | FC Langenfeld |
7. | KASTENS, Sven Eric | 1/82 | HAM | HAM | SAA | C* | B | VfL 93 Hamburg |
8. | KINDERVATER, Ingo | 1/79 | NRW | NIS | SAA | B | B | 1. BC Beuel |
9. | METTE, Carina | 7/82 | NRW | NRW | NRW | B | B | FC Langenfeld |
10. | OVERZIER, Petra | 3/82 | NRW | NRW | NRW | B | B | 1. BC Beuel |
11. | PEIFFER, Michaela | 11/79 | SAA | SAA | NRW | B | B | TuS Wiebelskirchen |
12. | PIOTROWSKI, Katrin | 4/80 | SAA | NRW | NRW | B | B | 1. BC Bischmisheim |
13. | REUTER, Marcel | 3/82 | SAA | SAA | SAA | C | B | TuS Wiebelskirchen |
14. | SCHENK, Juliane | 11/82 | BBB | NRW | NRW | B | B | EBT Berlin |
15. | SPITKO, Roman | 11/78 | SAA | BAY | SAA | B | B | TuS Wiebelskirchen |
Änderungen:
Neu in B-Kader aus C-Kader: Kastens und Reuter.
Aus Kader: Joachim Tesche, Thomas Tesche aufgrund eigener Entscheidung.
C-Kader
Nr. | Name | Geb. | BLV | HLV | TSO | 2 Hj 05 | 1.Hj 06 | Verein |
1. | BENZ, Daniel | 8/87 | SAC | SAC | HES | D/C | C* | Radebeuler BV |
2. | BOTT, Carola | 7/84 | SAA | BAY | NRW | C* | C* | 1. BC Bischmisheim |
3. | DOMKE, Dieter | 2/87 | RHP | RHP | SAA | C* | C* | PSV Ludwigshafen |
4. | GOLISZEWSKI, Johanna | 5/86 | HES | HES | HES | C* | C | 1. BV Maintal |
5. | HOFFMANN, Astrid | 10/85 | SLH | MVP | HAM | C | C | VfB Lübeck |
6. | KÄSBAUER, Peter | 3/88 | BAY | BAY | BAY | D/C | C* | PTSV Rosenheim |
7. | KÖHLER, Gitte | 8/85 | HAM | MVP | HAM | C | C | VfL 93 Hamburg |
8. | KÖHLER, Janet | 3/87 | NRW | SAC | NRW | C* | C* | 1. BV Mülheim |
9. | MARINELLO, Sandra | 5/83 | RHP | NRW | NRW | C* | C* | PSV Ludwigshafen |
10. | NEUBACHER, Patrick | 7/85 | SLH | SLH | SAA | C* | C* | BW Wittorf |
11. | OVERZIER, Birgit | 9/84 | NRW | NRW | NRW | C* | C* | 1. BC Beuel |
12. | REICH, Mona | 5/88 | HES | HES | HES | D/C | C* | SG Anspach |
13. | ROFFMANN, Hannes | 8/87 | NIS | NIS | NIS | D/C | C | BV Gifhorn |
14. | SCHMIDT, Lukas | 9/88 | BAY | BAY | BAY | D/C | C | SG Post/Süd Regensburg |
15. | SCHNAASE, Karin | 2/85 | NRW | NRW | NRW | C* | C* | Union Lüdunghausen |
16. | SCHOPPMANN, Felix | 11/87 | HES | BVR | HES | D/C | C | SG Anspach |
17. | SCHÖTTLER, Johannes | 8/84 | HAM | HAM | SAA | C* | C* | VfL 93 Hamburg |
18. | SCHULZ, Jan Sören | 2/86 | SAA | SLH | SAA | C* | C* | TuS Wiebelskirchen |
19. | ZANDER, Tim | 4/86 | HAM | NIS | SAA | C* | C* | VfL 93 Hamburg |
20. | ZWIEBLER, Marc | 3/84 | NRW | NRW | SAA | C* | C | 1. BC Beuel |
* 13 AthletInnen erhalten Sporthilfe.
Änderungen:
Aus C- in B-Kader: Sven Eric Kastens und Marcel Reuter.
Aus Kader: Monja Bölter und Annekatrin Lillie.
Neu in C-Kader aus D/C-Kader: Daniel Benz, Peter Käsbauer, Mona Reich, Hannes Roffmann, Lukas Schmidt, Felix Schoppmann.
D/C-Kader
Nr. | Name | Geb. | BLV | HLV | TSO | 2. Hj 05 | 1. Hj 06 | Verein |
1. | BURKERT, Franziska | 10/91 | BBB | BLN | BBB | - | D/C | SV Berliner Brauereien |
2. | CRAUL, Philippe | 1/90 | NRW | NRW | NRW | - | D/C | FC Langenfeld |
3. | DEICHGRÄBER, Lisa | 12/89 | BBB | BLN | BBB | - | D/C | SV Berliner Brauereien |
4. | HAMMES, Fabian | 8/88 | RHP | RHP | RHP | - | D/C | SV Fischbach |
5. | HEINZ, Andreas | 4/91 | HES | HES | HES | - | D/C | SKG Walldorf |
6. | KAUFHOLD, Dana | 10/89 | NRW | NRW | NRW | - | D/C | Spvgg. Sterkrade Nord |
7. | MAYER, Eva | 1/88 | BAW | RHP | BAW | - | D/C | SSV Waghäusel |
8. | NELTE, Carla | 9/90 | BBB | BRA | BBB | D/C | D/C | SV Berliner Brauereien |
9. | OTTREMBKA, Franziska | 1/90 | BBB | BLN | BBB | - | D/C | SV Berliner Brauereien |
10. | POHL, Mathieu | 8/89 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | 1. BV Mülheim |
11. | RDUCH, Sebastian | 7/89 | HAM | HAM | HAM | D/C | D/C | VfL 93 Hamburg |
12. | VOIGT, Neele | 4/89 | SLH | SLH | SLH | D/C | D/C | BW Wittorf |
13. | ZURWONNE, Josche | 3/89 | NRW | NRW | NRW | - | D/C | Union Lüdinghausen |
Änderungen:
Von D/C- in C-Kader: Daniel Benz, Peter Käsbauer, Mona Reich, Hannes Roffmann, Lukas Schmidt, Felix Schoppmann.
Aus Kader: Tim Fillbrunn und Dennis Nyenhuis.
Neu in D/C Kader: Franziska Burkert, Philippe Craul, Lisa Deichgräber, Daniel Hammes, Andreas Heinz, Dana Kaufhold, Eva Mayer, Franziska Ottrembka, Josche Zurwonne.