Die Bundeskader des Deutschen Badminton-Verbandes 2007

Kader-Zusammensetzungen: | ||||||
Doppel-Zusammensetzungen: |
Zur Titelseite Bundeskader - Übersicht.
Abkürzungen:
BLV = Landesverband, in dem der Spieler derzeit spielt.
HLV = Landesverband, aus dem der Spieler stammt.
TSO = Landesverband, in dem der derzeitige Trainingsstandort angesiedelt ist.
Zweites Halbjahr 2007
Gültig vom 1.7. bis 31.12.2007. Die nächste Kaderüberprüfung erfolgt zum 1. Januar 2008.
A-Kader
Nr. | Name | Geb. | BLV | HLV | TSO | 1.Hj 07 | 2.Hj 07 | Verein |
1. | XU, Huaiwen | 08/75 | SAA | --- | SAA | A | A | 1.BC Bischmisheim |
S-Kader
Nr. | Name | Geb. | BLV | HLV | TSO | 1.Hj 07 | 2.Hj 07 | Verein |
1. | Reichel, Petra | 03/82 | NRW | NRW | NRW | A/S | S | 1.BV Mülheim |
Geb. Overzier. Änderung: Aus A in Sonderkader wegen Schwangerschaft.
B-Kader (acht Athletinnen und elf Athleten)
Nr. | Name, Vorname | Geb.dat. | BLV | HLV | TSO | 1. Hj 2007 | 2. Hj 2007 | Bemerkungen |
1. | BOTT, Carola | 7/84 | NRW | BAY | NRW | C* | B |
FC Langenfeld |
2. | CASSEL, Jochen | 8/81 | SAA | RHP | SAA | B | B | 1.BC Bischmisheim |
3. | DETTMANN, Tim | 5/82 | BBB | BLN | SAA | B | B | EBT Berlin |
4. | FUCHS, Michael | 4/82 | SAA | BAY | SAA | B | B | 1.BC Bischmisheim |
5. | GRETHER, Nicole | 10/74 | BBB | BAW | NRW | B | B | EBT Berlin |
6. | HOPP, Kristof | 7/78 | SAA | SLH | SAA | B | B | 1.BC Bischmisheim |
7. | JOPPIEN, Björn | 1/81 | NRW | NRW | NRW | B | B | FC Langenfeld |
8. | KASTENS, Sven Eric | 1/82 | HAM | HAM | SAA | B | B | VfL 93 Hamburg |
9. | KINDERVATER, Ingo | 1/79 | NRW | NIS | SAA | B | B | 1.BC Beuel |
10. | MARINELLO, Sandra | 5/83 | NIS | NRW | NRW | C* | B | BV Gifhorn |
11. | METTE, Carina | 7/82 | NRW | NRW | NRW | B | B | Union Lüdinghausen |
12. | OVERZIER, Birgit | 9/84 | NRW | NRW | NRW | C* | B | 1. BC Beuel |
13. | PEIFFER, Michaela | 11/79 | NRW | SAA | NRW | B | B | 1. BV Mülheim |
14. | PIOTROWSKI, Kathrin | 4/80 | NRW | NRW | NRW | B | B | RW Wesel |
15. | REUTER, Marcel | 3/82 | SAA | SAA | SAA | B | B | 1.BC Bischmisheim |
16. | SCHENK, Juliane | 11/82 | BBB | NRW | NRW | B | B | EBT Berlin |
17. | SCHÖTTLER, Johannes | 8/84 | BBB | HAM | SAA | C* | B | EBT Berlin |
18. | SPITKO, Roman | 11/78 | HAM | BAY | SAA | B | B | 1.BC Bischmisheim |
19. | ZWIEBLER, Marc | 3/84 | NRW | NRW | SAA | C* | B | 1.BC Beuel |
Änderungen
Carola Bott, Sandra Marinello, Birgit Overzier, Johannes Schöttler, Marc Zwiebler - alle Wechsel von C- nach B-Kader.
C-Kader (zwölf Athleten und zehn Athletinnen)
Nr. | Name, Vorname | Geb. | BLV | HLV | TSO | 1. Hj 2007 | 2. Hj 2007 | Bemerkungen | |
1. | BENZ, Daniel | 8/87 | HES | SAC | HES | C* | C* | SG Anspach | |
2. | BUSS, Kim | 12/86 | NRW | NRW | NRW | C | C* | TV Refrath | |
3. | DEICHGRÄBER, Lisa | 12/89 | BBB | BLN | BBB | C | C | SV Berliner Bären | |
4. | DOMKE, Dieter | 2/87 | BBB | RHP | SAA | C* | C* | EBT Berlin | |
5. | GOLISZEWSKI, Johanna | 5/86 | HES | HES | HES | C | C | 1.BV Maintal | |
6. | HAMMES, Fabian | 8/88 | RHP | RHP | SAA | C | C* | SV Fischbach | |
7. | HOFFMANN, Astrid | 10/85 | NIS | MVP | HAM | C | C | BV Gifhorn | |
8. | KÄSBAUER, Hannes | 10/86 | BAY | BAY | SAA | --- | C* | PTSV Rosenheim | |
9. | KÄSBAUER, Peter | 3/88 | BAY | BAY | SAA | C* | C* | PTSV Rosenheim | |
10. | KÖHLER, Gitte | 8/85 | HAM | MVP | HAM | C | C | VfL 93 Hamburg | |
11. | KÖHLER, Janet | 3/87 | BBB | SAC | NRW | C* | C* | EBT Berlin | |
12. | NELTE, Carla | 9/90 | BBB | BRA | BBB | D/C | C* | EBT Berlin | |
13. | NEUBACHER, Patrick | 7/85 | SLH | SLH | SAA | C* | C* | BW Wittorf | |
14. | RDUCH, Sebastian | 7/89 | HAM | HAM | HAM | C | C* | VfL 93 Hamburg | |
15. | REICH, Mona | 5/88 | HES | HES | HES | C* | C | SG Anspach | |
16. | ROFFMANN, Hannes | 8/87 | NIS | NIS | HAM | --- | C | BV Gifhorn | |
17. | ROTH, Oliver | 6/86 | BAY | BAY | SAA | --- | C* | PTSV Rosenheim | |
18. | SCHNAASE, Karin | 2/85 | NRW | NRW | NRW | C* | C* | Union Lüdinghausen | |
19. | SCHOPPMANN, Felix | 11/87 | HES | BVR | HES | C | C | SG Anspach | |
20. | SCHULZ, Jan-Sören | 2/86 | NRW | SLH | SAA | C* | C* | Union Lüdinghausen | |
21. | VOIGT, Neele | 4/89 | SLH | SLH | SLH | C | C | BW Wittorf | |
22. | ZANDER, Tim | 4/86 | HAM | NIS | HAM | C | C | VfL 93 Hamburg |
* 13 Athleten/innen erhalten Sporthilfe.
Änderungen
Aus C in B-Kader: Carola Bott, Sandra Marinello, Birgit Overzier, Johannes Schöttler, Marc Zwiebler.
Aus C/D in C-Kader: Carla Nelte.
Neu in C: Oliver Roth und Hannes Käsbauer (beide Späteinsteiger).
Neu in C: Hannes Roffmann (Zurückkehrer).
D/C-Kader (elf Athleten und sieben Athletinnen)
Nr. | Name, Vorname | Geb. dat. | BLV | HLV | TSO | 1. Hj 2007 | 2. Hj 2007 | Bemerkungen |
1. | BOBETH, Maximilian | 11/90 | BBB | BBB | BBB | --- | D/C | Pro Sport 24 Berlin |
2. | BURKERT, Franziska | 10/91 | BBB | BLN | BBB | D/C | D/C | SV Berliner Brauereien |
3. | COLDEWE, Nico | 2/91 | SLH | SLH | HAM | --- | D/C | BW Wittorf |
4. | GEIGENBERGER, Jonas | 7/90 | RHP | RHP | RHP | D/C | D/C | SV Fischbach |
5. | GEUENICH, Vera | 6/90 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | Phönix Hövelhof |
6. | GEVELHOFF, Adrian | 3/90 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | 1.BV Mülheim |
7. | HAMMES, Alina | 2/92 | RHP | RHP | RHP | --- | D/C | SV Fischbach |
8. | HEIDENREICH, Lisa | 2/91 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | Union Lüdinghausen |
9. | HEINZ, Andreas | 4/91 | HES | HES | HES | D/C | D/C | TG Hanau |
10. | KÄMNITZ, Patrick | 10/91 | THÜ | THÜ | THÜ | --- | D/C | SV GutsMuths Jena |
11. | KAUFHOLD, Dana | 10/89 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | Spvvg. Sterkrade-Nord |
12. | LANG, Peter | 1/92 | HES | HES | HES | --- | D/C | TuS Schwanheim |
13. | MERZ, Philip | 7/90 | RHP | RHP | RHP | D/C | D/C | SV Fischbach |
14. | POHL, Mathieu | 8/89 | NRW | NRW | SAA | D/C | D/C | 1.BC Düren |
15. | STAHLBERG, Mette | 6/91 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | TV Refrath |
16. | WELKER, Philip | 11/89 | SAA | SAA | SAA | D/C | D/C | 1.BC Bischmisheim |
17. | WIENEFELD, Inken | 2/92 | HAM | HAM | HAM | --- | D/C | VfL 93 Hamburg |
18. | ZURWONNE, Josche | 3/89 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | Union Lüdinghausen |
Änderungen
Aus D/C hoch in C-Kader: Carla Nelte.
Neu in D/C: Maximilian Bobeth, Nico Coldewe, Alina Hammes Patrick Kämnitz, Peter Lang, Inken Wienefeld.
Aus Kader: Philippe Craul, Franziska Ottrembka, Lukas Schmidt.
Erstes Halbjahr 2007 (1.1. bis 30.6.2007)
A-Kader
Nr. | Name | Geb. | BLV | HLV | TSO | 2.Hj 06 | 1.Hj 07 | Verein | |
1. | XU, Huaiwen | 08/75 | SAA | --- | SAA | A | A | 1.BC Bischmisheim | |
2. | OVERZIER, Petra | 3/82 | NRW | NRW | NRW | B | A | 1. BC Beuel |
Änderung: Overzier aus B in A nach WM-Bronze 2006 in Madrid. Xu bleibt nach erneuten WM-Bronze 2006 in Madrid.
B-Kader (fünf Athletinnen und neun Athleten)
Nr. | Name | Geb. | BLV | HLV | TSO | 2.Hj 06 | 1.Hj 07 | Verein |
1. | CASSEL, Jochen | 8/81 | SAA | RHP | SAA | B | B | 1.BC Bischmisheim |
2. | DETTMANN, Tim | 5/82 | BBB | BLN | SAA | B | B | EBT Berlin |
3. | FUCHS, Michael | 4/82 | SAA | BAY | SAA | B | B | 1. BC Bischmisheim |
4. | GRETHER, Nicole | 10/74 | BBB | BAW | BBB/ | B | B | EBT Berlin |
5. | HOPP, Kristof | 7/78 | SAA | SLH | SAA | B | B | 1. BC Bischmisheim |
6. | JOPPIEN, Björn | 1/81 | NRW | NRW | NRW | B | B | FC Langenfeld |
7. | KASTENS, Sven Eric | 1/82 | HAM | HAM | SAA | B | B | VfL 93 Hamburg |
8. | KINDERVATER, Ingo | 1/79 | NRW | NIS | SAA | B | B | 1. BC Beuel |
9. | METTE, Carina | 7/82 | NRW | NRW | NRW | B | B | Union Lüdinghausen |
10. | PEIFFER, Michaela | 11/79 | SAA | SAA | NRW | B | B | 1. BV Mülheim |
11. | PIOTROWSKI, Katrin | 4/80 | SAA | NRW | NRW | B | B | 1. BC Bischmisheim |
12. | REUTER, Marcel | 3/82 | SAA | SAA | SAA | B | B | TuS Wiebelskirchen |
13. | SCHENK, Juliane | 11/82 | BBB | NRW | NRW | B | B | EBT Berlin |
14. | SPITKO, Roman | 11/78 | SAA | BAY | SAA | B | B | TuS Wiebelskirchen |
Änderungen: Cassel im 2. Hj. 2006 zurück in Kader.
C-Kader (elf Athleten und zwölf Athletinnen)
Nr. | Name | Geb. | BLV | HLV | TSO | 2 Hj 06 | 1.Hj 07 | Verein |
1. | BENZ, Daniel | 8/87 | HES | SAC | HES | C* | C* | SG Anspach |
2. | BUSS, Kim | 12/86 | NRW | NRW | NRW | C | C | TV Refrath |
3. | BOTT, Carola | 7/84 | NRW | BAY | NRW | C* | C* | FC Langenfeld |
4. | DEICHGRÄBER, Lisa | 12/89 | BBB | BLN | BBB | D/C | C | SV Berliner Brauereien |
5. | DOMKE, Dieter | 2/87 | BBB | RHP | SAA | C* | C* | EBT Berlin |
6. | GOLISZEWSKI, Johanna | 5/86 | HES | HES | HES | C | C | 1. BV Maintal |
7. | HAMMES, Fabian | 8/88 | RHP | RHP | RHP | D/C | C | SV Fischbach |
8. | HOFFMANN, Astrid | 10/85 | NIS | MVP | HAM | C | C | BV Gifhorn |
9. | KÄSBAUER, Peter | 3/88 | BAY | BAY | BAY | C* | C* | PTSV Rosenheim |
10. | KÖHLER, Gitte | 8/85 | HAM | MVP | HAM | C | C | VfL 93 Hamburg |
11. | KÖHLER, Janet | 3/87 | BBB | SAC | NRW | C* | C* | EBT Berlin |
12. | MARINELLO, Sandra | 5/83 | NIS | NRW | NRW | C* | C* | BV Gifhorn |
13. | NEUBACHER, Patrick | 7/85 | SLH | SLH | SAA | C* | C* | BW Wittorf |
14. | OVERZIER, Birgit | 9/84 | NRW | NRW | NRW | C* | C* | 1. BC Beuel |
15. | RDUCH, Sebastian | 7/89 | HAM | HAM | HAM | D/C | C | VfL 93 Hamburg |
16. | REICH, Mona | 5/88 | HES | HES | HES | C* | C* | SG Anspach |
17. | SCHNAASE, Karin | 2/85 | NRW | NRW | NRW | C* | C* | Union Lüdinghausen |
18. | SCHOPPMANN, Felix | 11/87 | HES | RHL | HES | C | C | SG Anspach |
19. | SCHÖTTLER, Johannes | 8/84 | HAM | HAM | SAA | C* | C* | VfL 93 Hamburg |
20. | SCHULZ, Jan-Sören | 2/86 | NRW | SLH | SAA | C* | C* | Union Lüdinghausen |
21. | VOIGT, Neele | 4/89 | SLH | SLH | SLH | D/C | C | BW Wittorf |
22. | ZANDER, Tim | 4/86 | HAM | NIS | SAA | C | C | VfL 93 Hamburg |
23. | ZWIEBLER, Marc | 3/84 | NRW | NRW | SAA | C* | C* | 1. BC Beuel |
* 13 AthletInnen erhalten Sporthilfe.
Änderungen:
Neu in C-Kader: Rduch, Hammes, Neele Voigt, Deichgräber (alle aus D/C).
D/C-Kader (neun Athleten und sieben Athletinnen)
Nr. | Name | Geb. | BLV | HLV | TSO | 2. Hj 06 | 1. Hj 07 | Verein |
1. | BURKERT, Franziska | 10/91 | BBB | BLN | BBB | D/C | D/C | SV Berliner Brauereien |
2. | CRAUL, Philippe | 1/90 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | FC Langenfeld |
3. | GEIGENBERGER, Jonas | 7/90 | RHP | RHP | RHP | - | D/C | SV Fischbach |
4. | GEUENICH, Vera | 6/90 | NRW | NRW | NRW | - | D/C | Phönix Hövelhof |
5. | GEVELHOFF, Adrian | 3/90 | NRW | NRW | NRW | - | D/C | 1. BV Mülheim |
6. | HEIDENREICH,Lisa | 2/91 | NRW | NRW | NRW | - | D/C | FC Langenfeld |
7. | HEINZ, Andreas | 4/91 | HES | HES | HES | D/C | D/C | SKG Walldorf |
8. | KAUFHOLD, Dana | 10/89 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | Spvgg. Sterkrade Nord |
9. | MERZ, Philip | 7/90 | RHP | RHP | RHP | - | D/C | SV Fischbach |
10. | NELTE, Carla | 9/90 | BBB | BRA | BBB | D/C | D/C | SV Berliner Brauereien |
11. | OTTREMBKA, Franziska | 1/90 | BBB | BLN | BBB | D/C | D/C | SV Berliner Brauereien |
12. | POHL, Mathieu | 8/89 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | Union Lüdinghausen |
13. | SCHMIDT, Lukas | 9/88 | BAY | BAY | BAY | D/C | D/C | SG Post/Süd Regensburg |
14. | STAHLBERG, Mette | 6/91 | NRW | NRW | NRW | - | D/C | TV Refrath |
15. | WELKER, Philip | 11/89 | SAA | SAA | SAA | - | D/C | 1.BC Bischmisheim |
16. | ZURWONNE, Josche | 3/89 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | Union Lüdinghausen |
Änderungen:
Neu in D/C-Kader: Geigenberger, Geuenich, Gevelhoff, Heidenreich, Merz, Stahlberg, Welker.
Aus Kader: Eva Mayer.
Zu den Zusammensetzungen der Doppel-Paarungen.
DBV-Sportdirektor Martin Kranitz zur Kaderzusammensetzung
(10.8.05) Lesen Sie das Gespräch, das badminton.de zur Zusammensetzung der neuen Bundeskader mit Sportdirektor Martin Kranitz führte: Die Trauben zur Aufnahme in einen Bundeskader hängen hoch.