2. Halbjahr 2010
Gültig vom 01.07.2010 bis zum 31.12.2010. Die nächste Kaderüberprüfung erfolgt zum 01.01.2011.
Hier sind die aktuellen Kaderlisten als PDF-Dokument einzusehen.
Legende:
BLV = Badmintonlandesverband, HLV = Heimatlandesverband, TSO = Trainingsstandort
Hinweis:
Seit 2010 werden alle A-, B- und C-Kader-Athletinnen und -Athleten von der Sporthilfe gefördert. Dies sind im Moment 40.
A- Kader
Nr. | Name, Vorname | Geb.dat. | BLV | HLV | TSO | 1. Hj 2010 | 2. Hj 2010 | Bemerkungen |
1. | SCHENK, Juliane | 11/82 | BBB | NRW | NRW | A | A |
|
Änderungen:
keine
B- Kader (6 Athletinnen, 12 Athleten)
Nr. | Name, Vorname | Geb.dat. | BLV | HLV | TSO | 1. Hj 2010 | 2. Hj 2010 | Bemerkungen |
1. | BOTT, Carola | 07/84 | SAA | BAY | NRW | B | B |
|
2. | BUSS, Kim | 12/86 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
3. | DETTMANN, Tim | 05/82 | BBB | BLN | SAA | B | B |
|
4. | DOMKE, Dieter | 02/87 | SAA | RHP | SAA | C | B |
|
5. | FUCHS, Michael | 04/82 | SAA | BAY | SAA | B | B |
|
6. | GOLISZEWSKI, Johanna | 05/86 | HES | HES | NRW | B | B |
|
7. | HOPP, Kristof | 07/78 | SAA | SLH | SAA | B | B |
|
8. | KÄSBAUER, Hannes | 10/86 | BAY | BAY | SAA | B | B |
|
9. | KASTENS, Sven Eric | 01/82 | HAM | HAM | SAA | B | B |
|
10. | KINDERVATER, Ingo | 01/79 | NRW | NIS | SAA | B | B |
|
11. | MARINELLO, Sandra | 05/83 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
12. | OVERZIER, Birgit | 09/84 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
13. | REUTER, Marcel | 03/82 | SAA | SAA | SAA | B | B |
|
14. | ROTH, Oliver | 06/86 | BAY | BAY | SAA | B | B |
|
15. | SCHNAASE, Karin | 02/85 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
16. | SCHÖTTLER, Johannes | 08/84 | SAA | HAM | SAA | B | B |
|
17. | SCHULZ, Jan Sören | 02/86 | NRW | SLH | SAA | B | B |
|
18. | ZWIEBLER, Marc | 03/84 | NRW | NRW | SAA | B | B |
|
Änderungen:
DOMKE, Dieter neu von C in B-Kader
C- Kader (6 Athletinnen, 15 Athleten)
Nr. | Name, Vorname | Geb. | BLV | HLV | TSO | 1. Hj 2010 | 2. Hj 2010 | Bemerkungen |
1. | BECK, Raphael | 06/92 | NRW | NRW | NRW | C | C |
|
2. | DEPREZ, Fabienne | 02/92 | NRW | NRW | NRW | C | C |
|
3. | DOMKE, Richard | 03/91 | RHP | RHP | RHP | D/C | C |
|
4. | HAMMES, Alina | 02/92 | RHP | RHP | RHP | C | C |
|
5. | HAMMES, Fabian | 08/88 | RHP | RHP | SAA | C | C |
|
6. | HEIDENREICH, Lisa | 02/91 | NRW | NRW | NRW | C | C |
|
7. | HEINZ, Andreas | 04/91 | HES | HES | SAA | C | C |
|
8. | HERTTRICH, Isabel | 03/92 | BAY | BAY | HAM | C | C |
|
9. | HOLZER, Fabian | 07/92 | BAY | BAY | HES | C | C |
|
10. | HUKRIEDE, Mats | 07/90 | HAM | HAM | SAA | C | C |
|
11. | KÄMNITZ, Patrick | 10/91 | HAM | THÜ | HAM | C | C |
|
12. | KÄSBAUER, Peter | 03/88 | BAY | BAY | SAA | C | C |
|
13. | NELTE, Carla | 09/90 | BBB | BRA | NRW | C | C |
|
14. | PERSSON Nikolaj | 03/91 | SLH | SLH | SAA | C | C |
|
15. | RDUCH, Sebastian | 07/89 | HAM | HAM | SAA | C | C |
|
16. | SCHÄFER, Kai | 06/93 | HES | HES | HES | D/C | C |
|
17. | SCHERPEN, Fabian | 10/92 | NRW | NRW | NRW | C | C |
|
18. | SCHMIDT, Lukas | 09/88 | BAY | BAY | SAA | C | C |
|
19. | SCHWENGER, Max | 04/92 | BAY | BAY | NRW | C | C |
|
20. | WIENEFELD, Inken | 02/92 | HAM | HAM | HAM | C | C |
|
21. | ZURWONNE, Josche | 03/89 | NRW | NRW | SAA | C | C |
|
Änderungen :
DOMKE, Dieter neu von C in B-Kader
DOMKE, Richard neu von D/C in C-Kader
SCHÄFER, Kai neu von D/C in C-Kader
D/C Kader (6 Athletinnen, 10 Athleten)
Nr. | Name, Vorname | Geb. dat.. | BLV | HLV | TSO | 1. Hj 2010 | 2. Hj 2010 | Bemerkungen |
1. | BECKER, Dominik | 01/92 | SAA | SAA | SAA | D/C | D/C |
|
2. | BORSUTZKI, Jan | 08/92 | BBB | BLN | BLN | D/C | D/C |
|
3. | BYERLY, Mark | 01/94 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
4. | DÖRR, Anika | 06/94 | HES | HES | HES | D/C | D/C |
|
5. | HACKS, Ramona | 11/94 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
6. | HEIM, Luise | 03/96 | RHP | RHP | RHP | D/C | D/C |
|
7. | KARNOTT, Jennifer | 03/95 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
8. | LANG, Peter | 01/92 | HES | HES | HES | D/C | D/C |
|
9. | LEGLEITNER, Thomas | 10/92 | HES | HES | HES | D/C | D/C |
|
10. | NIEMCZYK, Niklas | 05/93 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
11. | PISTORIUS, Johannes | 06/95 | BAY | BAY | BAY | D/C | D/C |
|
12. | ROTH, Fabian | 11/95 | BAW | BAW | BAW | --- | D/C |
|
13. | ROTTER, Nils | 03/93 | HES | HES | HES | D/C | D/C |
|
14. | SPENGLER, Dennis | 03/93 | BBB | BLN | BLN | D/C | D/C |
|
15. | VOLKMANN, Franziska | 04/94 | SLH | SLH | HAM | D/C | D/C |
|
16. | WU, Jasmin | 09/95 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
Änderungen:
COLDEWE, Nico aus Kader
FINK, Albert aus Kader
DOMKE, Richard neu von D/C in C-Kader
SCHÄFER, Kai neu von D/C in C-Kader
ROTH, Fabian neu in D/C Kader
1. Halbjahr 2010
Gültig vom 01.01.2010 bis zum 30.06.2010. Die nächste Kaderüberprüfung erfolgt zum 01.07.2010.
Seit 2010 werden alle A-, B- und C-Kader-Athletinnen und -Athleten von der Sporthilfe gefördert. Dies sind derzeit 38.
In der Kaderaufstellung des 2. Halbjahres 2009 markiert der Stern (*) die damals von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten.
A-Kader (1 Athletin)
Nr. | Name, Vorname | Geb.dat. | BLV | HLV | TSO | 2. Hj 2009 | 1. Hj 2010 | Bemerkungen |
1. | SCHENK, Juliane | 11/82 | BBB | NRW | NRW | B | A | SG EBT Berlin |
Änderungen:
Von B- in A-Kader: Juliane Schenk (Die Aufnahme in den A-Kader erfolgte, nachdem Juliane Schenk bei der Individual-WM im August 2009 in Indien Platz 5 erreicht hatte).
B- Kader (6 Athletinnen, 11 Athleten)
Nr. | Name, Vorname | Geb.dat. | BLV | HLV | TSO | 2. Hj 2009 | 1. Hj 2010 | Bemerkungen |
1. | BOTT, Carola | 7/84 | SAA | BAY | NRW | B | B | 1. BC Bischmisheim |
2. | BUSS, Kim | 12/86 | NRW | NRW | NRW | C* | B | TV Refrath |
3. | DETTMANN, Tim | 5/82 | BBB | BLN | SAA | B | B | SG EBT Berlin |
4. | FUCHS, Michael | 4/82 | SAA | BAY | SAA | B | B | 1. BC Bischmisheim |
5. | GOLISZEWSKI, Johanna | 5/86 | HES | HES | NRW | C | B | SG Anspach |
6. | HOPP, Kristof | 7/78 | SAA | SLH | SAA | B | B | 1. BC Bischmisheim |
7. | KÄSBAUER, Hannes | 10/86 | BAY | BAY | SAA | C | B | PTSV Rosenheim |
8. | KASTENS, Sven Eric | 1/82 | HAM | HAM | SAA | B | B | VfL 93 Hamburg |
9. | KINDERVATER, Ingo | 1/79 | NRW | NIS | SAA | B | B | 1. BC Beuel |
10. | MARINELLO, Sandra | 5/83 | NRW | NRW | NRW | B | B | 1. BC Düren |
11. | OVERZIER, Birgit | 9/84 | NRW | NRW | NRW | B | B | 1. BC Beuel |
12. | REUTER, Marcel | 3/82 | SAA | SAA | SAA | B | B | 1. BC Bischmisheim |
13. | ROTH, Oliver | 6/86 | BAY | BAY | SAA | C* | B | PTSV Rosenheim |
14. | SCHNAASE, Karin | 2/85 | NRW | NRW | NRW | B | B | SC Union Lüdinghausen |
15. | SCHÖTTLER, Johannes | 8/84 | SAA | HAM | SAA | B | B | 1. BC Bischmisheim |
16. | SCHULZ, Jan Sören | 2/86 | NRW | SLH | SAA | C* | B | SC Union Lüdinghausen |
17. | ZWIEBLER, Marc | 3/84 | NRW | NRW | SAA | B | B | 1. BC Beuel |
Änderungen:
aus Kader: Gitte Köhler, Annekatrin Lillie, Carina Mette,
Von C- in B-Kader: Kim Buss, Johanna Goliszewski, Hannes Käsbauer, Oliver Roth, Jan Sören Schulz.
C- Kader (6 Athletinnen, 14 Athleten)
Nr. | Name, Vorname | Geb. | BLV | HLV | TSO | 2. Hj 2009 | 1. Hj 2010 | Bemerkungen |
1. | BECK, Raphael | 06/92 | NRW | NRW | NRW | D/C | C | TV Refrath |
2. | DEPREZ, Fabienne | 2/92 | NRW | NRW | NRW | C* | C | FC Langenfeld |
3. | DOMKE, Dieter | 2/87 | SAA | RHP | SAA | C* | C | 1. BC Bischmisheim |
4. | HAMMES, Alina | 2/92 | RHP | RHP | RHP | C | C | SV Fischbach |
5. | HAMMES, Fabian | 8/88 | RHP | RHP | SAA | C | C | SV Fischbach |
6. | HEIDENREICH, Lisa | 2/91 | NRW | NRW | NRW | C* | C | 1. BC Düren |
7. | HEINZ, Andreas | 4/91 | HES | HES | HES | C | C | TG Hanau |
8. | HERTTRICH, Isabel | 03/92 | BAY | BAY | BAY | D/C | C | TSV Lauf |
9. | HOLZER, Fabian | 07/92 | BAY | BAY | HES | D/C | C | TSV Lauf |
10. | HUKRIEDE, Mats | 7/90 | HAM | HAM | SAA | C | C | Horner TV |
11. | KÄMNITZ, Patrick | 10/91 | HAM | THÜ | HAM | D/C | C | Horner TV |
12. | KÄSBAUER, Peter | 3/88 | BAY | BAY | SAA | C* | C | PTSV Rosenheim |
13. | NELTE, Carla | 9/90 | BBB | BRA | NRW | C* | C | TV Refrath |
14. | PERSSON Nikolaj | 3/91 | SLH | SLH | SLH | C | C | TSV Trittau |
15. | RDUCH, Sebastian | 7/89 | HAM | HAM | SAA | C* | C | VfL 93 Hamburg |
16. | SCHERPEN, Fabian | 10/92 | NRW | NRW | NRW | D/C | C | FC Langenfeld |
17. | SCHMIDT, Lukas | 9/88 | BAY | BAY | SAA | C* | C | PTSV Rosenheim |
18. | SCHWENGER, Max | 04/92 | BAY | BAY | NRW | C | C | TSV Lauf |
19. | WIENEFELD, Inken | 2/92 | HAM | HAM | HAM | C | C | VfL 93 Hamburg |
20. | ZURWONNE, Josche | 3/89 | NRW | NRW | SAA | C* | C | SG EBT Berlin |
Änderungen:
Von C- in B-Kader: Kim Buss, Johanna Goliszewski, Hannes Käsbauer, Oliver Roth, Jan Sören Schulz.
Von C- in D/C-Kader: Nico Coldewe.
Von D/C- in C-Kader: Raphael Beck, Isabel Herttrich, Fabian Holzer, Patrick Kämnitz, Fabian Scherpen.
Aus Kader: Jonas Geigenberger.
D/C Kader (6 Athletinnen, 13 Athleten)
Nr. | Name, Vorname | Geb. dat.. | BLV | HLV | TSO | 2. Hj 2009 | 1. Hj 2010 | Bemerkungen |
1. | BECKER, Dominic | 01/92 | SAA | SAA | SAA | D/C | D/C | 1. BC Bischmisheim |
2. | BORSUTZKI, Jan | 08/92 | BBB | BLN | BLN | D/C | D/C | VfL Berliner Lehrer |
3. | BYERLY, Mark | 01/94 | NRW | NRW | NRW | --- | D/C | TV Refrath |
4. | COLDEWE, Nico | 2/91 | SLH | SLH | HAM | C | D/C | TSV Trittau |
5. | DOMKE, Richard | 03/91 | RHP | RHP | RHP | D/C | D/C | SV Fischbach |
6. | DÖRR, Anika | 06/94 | HES | HES | HES | --- | D/C | TSG Messel |
7. | FINK, Albert | 02/92 | NIS | NIS | NIS | D/C | D/C | SG Vechelde/Lengede |
8. | HACKS, Ramona | 11/94 | NRW | NRW | NRW | --- | D/C | Gladbecker FC |
9. | HEIM, Luise | 03/96 | RHP | RHP | RHP | --- | D/C | BSG Neustadt |
10. | KARNOTT, Jennifer | 03/95 | NRW | NRW | NRW | --- | D/C | 1. BC Düren |
11. | LANG, Peter | 01/92 | HES | HES | HES | D/C | D/C | TV Wehen |
12. | LEGLEITNER, Thomas | 10/92 | HES | HES | HES | D/C | D/C | TV Wehen |
13. | NIEMCZYK, Niklas | 05/93 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C | STC Solingen |
14. | PISTORIUS, Johannes | 06/95 | BAY | BAY | BAY | --- | D/C | TSV Freystadt |
15. | ROTTER, Nils | 03/93 | HES | HES | HES | D/C | D/C | SV Fun-Ball Dortelweil |
16. | SCHÄFER, Kai | 06/93 | HES | HES | HES | D/C | D/C | SV Fun-Ball Dortelweil |
17. | SPENGLER, Dennis | 03/93 | BBB | BLN | BLN | D/C | D/C | SG EBT Berlin |
18. | VOLKMANN, Franziska | 04/94 | SLH | SLH | HAM | --- | D/C | Horner TV |
19. | WU, Jasmin | 09/95 | NRW | NRW | NRW | --- | D/C | 1. BV Mülheim |
Änderungen:
Neu in D/C-Kader: Mark Byerly, Anika Dörr, Ramona Hacks, Luise Heim, Jennifer Karnott, Johannes Pistorius, Franziska Volkmann, Jasmin Wu.
Von C-in D/C-Kader: Nico Coldewe.
DBV-Sportdirektor Martin Kranitz zu den Überlegungen, die bei Kaderzusammensetzungen eine Rolle spielen
(10.8.05) Lesen Sie das Gespräch, das badminton.de zur Zusammensetzung der Bundeskader mit Sportdirektor Martin Kranitz führte: Die Trauben zur Aufnahme in einen Bundeskader hängen hoch.