2. Halbjahr 2011
Gültig vom 01.07.2011 bis zum 31.12.2011.
Die nächste Kaderüberprüfung erfolgt zum 01.01.2012.
(17.07.2011, CP) Die Bundeskader des DBV für das 2. Halbjahr 2011 umfassen insgesamt 54 Athletinnen und Athleten. Davon gehören 20 (8 Spielerinnen und 12 Spieler) dem B-Kader an, ebenfalls 20 (abermals 8 Spielerinnen und 12 Spieler) dem C-Kader und 14 (8 Spielerinnen und 6 Spieler) dem D/C-Kader. Der A-Kader ist derzeit unbesetzt. Voraussetzung für die Aufnahme in den höchsten Kader ist das Erreichen eines Platzes unter den besten Acht bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften. Von der Sporthilfe werden seit dem Jahr 2010 alle Athletinnen und Athleten gefördert, die dem A-, B- oder C-Kader angehören. Im 1. Halbjahr 2011 umfassten die Bundeskader ebenfalls 54 Personen. Allerdings waren diese etwas anders auf die einzelnen Kader verteilt.
A- Kader
Nr. | Name, Vorname | Geb.dat. | BLV | HLV | TSO | 1. Hj 2011 | 2. Hj 2011 | Bemerkungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Änderungen:
keine
B- Kader
Nr. | Name, Vorname | Geb.dat. | BLV | HLV | TSO | 1. Hj 2011 | 2. Hj 2011 | Bemerkungen |
1. | BOTT, Carola | 07/84 | NIS | BAY | NRW | B | B |
|
2. | BUSS, Kim | 12/86 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
3. | DOMKE, Dieter | 02/87 | SAA | RHP | SAA | B | B |
|
4. | FUCHS, Michael | 04/82 | SAA | BAY | SAA | B | B |
|
5. | GOLISZEWSKI, Johanna | 05/86 | HES | HES | NRW | B | B |
|
6. | HAMMES, Fabian | 08/88 | RHP | RHP | SAA | C | B |
|
7. | KÄSBAUER, Hannes | 10/86 | BAY | BAY | SAA | B | B |
|
8. | KÄSBAUER, Peter | 03/88 | BAY | BAY | SAA | C | B |
|
9. | KASTENS, Sven Eric | 01/82 | HAM | HAM | SAA | B | B |
|
10. | KINDERVATER, Ingo | 01/79 | NRW | NIS | SAA | B | B |
|
11. | KONON, Olga | 11/89 | SAA | (SAA) | NRW | - | B |
|
12. | MARINELLO, Sandra | 05/83 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
13. | MICHELS, Birgit * | 09/84 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
14. | REUTER, Marcel | 03/82 | SAA | SAA | SAA | B | B |
|
15. | ROTH, Oliver | 06/86 | BAY | BAY | SAA | B | B |
|
16. | SCHENK, Juliane | 11/82 | BBB | NRW | NRW | B | B |
|
17. | SCHMIDT, Lukas | 09/88 | BAY | BAY | SAA | C | B |
|
18. | SCHNAASE, Karin | 02/85 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
19. | SCHÖTTLER, Johannes | 08/84 | SAA | HAM | SAA | B | B |
|
20. | ZWIEBLER, Marc | 03/84 | NRW | NRW | SAA | B | B |
|
BLV = Badminton-Landesverband, HLV = Heimat-Landesverband, TSO = Trainingsstandort Sporthilfe 40 AthletInnen
* geb. Overzier
Änderungen:
KONON, Olga neu in B-Kader (Einbürgerung erfolgte am 10.6.2011)
HAMMES, Fabian von C- in B-Kader
KÄSBAUER, Peter von C- in B-Kader
SCHMIDT, Lukas von C- in B-Kader
DETTMANN, Tim aus Kader
C- Kader
Nr. | Name, Vorname | Geb. | BLV | HLV | TSO | 1. Hj 2011 | 2. Hj 2011 | Bemerkungen |
1. | BECK, Raphael | 06/92 | NRW | NRW | NRW | C | C |
|
2. | BYERLY, Mark | 01/94 | NRW | NRW | NRW | D/C | C |
|
3. | DEPREZ, Fabienne | 02/92 | NRW | NRW | NRW | C | C |
|
4. | DOMKE, Richard | 03/91 | RHP | RHP | SAA | C | C |
|
5. | HACKS, Ramona | 11/94 | NRW | NRW | NRW | D/C | C |
|
6. | HEIDENREICH, Lisa | 02/91 | NRW | NRW | NRW | C | C |
|
7. | HEINZ, Andreas | 04/91 | HES | HES | SAA | C | C |
|
8. | HERTTRICH, Isabel | 03/92 | BAY | BAY | NRW | C | C |
|
9. | HOLZER, Fabian | 07/92 | BAY | BAY | HES | C | C |
|
10. | KATTENBECK, Kira | 04/92 | NRW | NRW | NRW | - | C |
|
11. | KÄMNITZ, Patrick | 10/91 | HAM | THÜ | HAM | C | C |
|
12. | LANG, Peter | 01/92 | HES | HES | HES | C | C |
|
13. | NELTE, Carla | 09/90 | BBB | BRA | NRW | C | C |
|
14. | PERSSON, Nikolaj | 03/91 | SLH | SLH | SAA | C | C |
|
15. | RDUCH, Sebastian | 07/89 | HAM | HAM | SAA | C | C |
|
16. | SCHÄFER, Kai | 06/93 | HES | HES | HES | C | C |
|
17. | SCHWENGER, Max | 04/92 | BAY | BAY | SAA | C | C |
|
18. | VOLKMANN, Franziska | 04/94 | SLH | SLH | HAM | D/C | C |
|
19. | WIENEFELD, Inken | 02/92 | HAM | HAM | NRW | C | C |
|
20. | ZURWONNE, Josche | 03/89 | NRW | NRW | SAA | C | C |
|
BLV = Badminton-Landesverband, HLV = Heimat-Landesverband, TSO = Trainingsstandort Sporthilfe max. 40 AthletInnen
Änderungen :
HAMMES, Fabian von C- in B-Kader
KÄSBAUER, Peter von C- in B-Kader
SCHMIDT, Lukas von C- in B-Kader
BYERLY, Mark neu von D/C- in C-Kader
HACKS, Ramona neu von D/C- in C-Kader
VOLKMANN, Franziska neu von D/C- in C-Kader
KATTENBECK, Kira neu in C-Kader
HUKRIEDE, Mats aus Kader
SCHERPEN, Fabian aus Kader
HAMMES, Alina aus Kader
D/C-Kader
Nr. | Name, Vorname | Geb. dat.. | BLV | HLV | TSO | 1. Hj 2011 | 2. Hj 2011 | Bemerkungen |
1. | BEHRENS, Meike | 07/94 | BBB | BLN | BLN | D/C | D/C |
|
2. | GEISS, Bjarne | 11/97 | SLH | SLH | HAM | - | D/C |
|
3. | HEIM, Luise | 03/96 | RHP | RHP | RHP | D/C | D/C |
|
4. | KÄPPLEIN, Lara | 05/95 | BAW | BAW | HES | - | D/C |
|
5. | KARNOTT, Jennifer | 03/95 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
6. | KUNKEL, Julia | 11/96 | BAY | BAY | BAY | - | D/C |
|
7. | LEGLEITNER, Thomas | 10/92 | HES | HES | HES | D/C | D/C |
|
8. | PISTORIUS, Johannes | 06/95 | BAY | BAY | BAY | D/C | D/C |
|
9. | ROTH, Fabian | 11/95 | BAW | BAW | NRW | D/C | D/C |
|
10. | ROTTER, Nils | 03/93 | HES | HES | HES | D/C | D/C |
|
11. | SCHÄNZLER, Lars | 08/95 | NRW | NRW | NRW | - | D/C |
|
12. | WICH, Laura | 05/93 | NRW | BAW | NRW | - | D/C |
|
13. | WU, Jasmin | 09/95 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
14. | WURM, Theresa | 03/95 | BAY | BAY | HES | - | D/C |
|
BLV = Badminton-Landesverband, HLV = Heimat-Landesverband, TSO = Trainingsstandort
Änderungen :
BYERLY, Mark neu von D/C- in C-Kader
HACKS, Ramona neu von D/C- in C-Kader
VOLKMANN, Franziska neu von D/C- in C-Kader
GEISS, Bjarne neu in D/C-Kader
KÄPPLEIN, Lara neu in D/C-Kader
KUNKEL, Julia neu in D/C-Kader
SCHÄNZLER, Lars neu in D/C-Kader
WICH, Laura neu in D/C-Kader
WURM, Theresa neu in D/C-Kader
BECKER, Dominic aus Kader
BORSUTZKI, Jan aus Kader
NIEMCZYK, Niklas aus Kader
SPENGLER, Dennis aus Kader
----------------
1. Halbjahr 2011
Gültig vom 01.01.2011 bis zum 30.06.2011. Die nächste Kaderüberprüfung erfolgt zum 01.07.2011.
A-Kader
Nr. | Name, Vorname | Geb.dat. | BLV | HLV | TSO | 2. Hj 2010 | 1. Hj 2011 | Bemerkungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Änderungen:
SCHENK, Juliane von A- in B-Kader (Platz 9 WM 2010)
B-Kader
Nr. | Name, Vorname | Geb.dat. | BLV | HLV | TSO | 2. Hj 2010 | 1. Hj 2011 | Bemerkungen |
1. | BOTT, Carola | 07/84 | NIS | BAY | NRW | B | B |
|
2. | BUSS, Kim | 12/86 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
3. | DETTMANN, Tim | 05/82 | BBB | BLN | SAA | B | B |
|
4. | DOMKE, Dieter | 02/87 | SAA | RHP | SAA | B | B |
|
5. | FUCHS, Michael | 04/82 | SAA | BAY | SAA | B | B |
|
6. | GOLISZEWSKI, Johanna | 05/86 | HES | HES | NRW | B | B |
|
7. | KÄSBAUER, Hannes | 10/86 | BAY | BAY | SAA | B | B |
|
8. | KASTENS, Sven Eric | 01/82 | HAM | HAM | SAA | B | B |
|
9. | KINDERVATER, Ingo | 01/79 | NRW | NIS | SAA | B | B |
|
10. | MARINELLO, Sandra | 05/83 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
11. | MICHELS, Birgit* | 09/84 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
12. | REUTER, Marcel | 03/82 | SAA | SAA | SAA | B | B |
|
13. | ROTH, Oliver | 06/86 | BAY | BAY | SAA | B | B |
|
14. | SCHENK, Juliane | 11/82 | BBB | NRW | NRW | A | B |
|
15. | SCHNAASE, Karin | 02/85 | NRW | NRW | NRW | B | B |
|
16. | SCHÖTTLER, Johannes | 08/84 | SAA | HAM | SAA | B | B |
|
17. | ZWIEBLER, Marc | 03/84 | NRW | NRW | SAA | B | B |
|
BLV = Badmintonlandesverband, HLV = Heimatlandesverband, TSO = Trainingsstandort Sporthilfe: 40 AthletInnen
* geb. OVERZIER
Änderungen:
SCHENK, Juliane von A in B-Kader
SCHULZ, Jan Sören aus Kader
HOPP, Kristof Karriereende
C-Kader
Nr. | Name, Vorname | Geb. | BLV | HLV | TSO | 2. Hj 2010 | 1. Hj 2011 | Bemerkungen |
1. | BECK, Raphael | 06/92 | NRW | NRW | NRW | C | C |
|
2. | DEPREZ, Fabienne | 02/92 | NRW | NRW | NRW | C | C |
|
3. | DOMKE, Richard | 03/91 | RHP | RHP | RHP | C | C |
|
4. | HAMMES, Alina | 02/92 | RHP | RHP | RHP | C | C |
|
5. | HAMMES, Fabian | 08/88 | RHP | RHP | SAA | C | C |
|
6. | HEIDENREICH, Lisa | 02/91 | NRW | NRW | NRW | C | C |
|
7. | HEINZ, Andreas | 04/91 | HES | HES | SAA | C | C |
|
8. | HERTTRICH, Isabel | 03/92 | BAY | BAY | HAM | C | C |
|
9. | HOLZER, Fabian | 07/92 | BAY | BAY | HES | C | C |
|
10. | HUKRIEDE, Mats | 07/90 | HAM | HAM | SAA | C | C |
|
11. | KÄMNITZ, Patrick | 10/91 | HAM | THÜ | HAM | C | C |
|
12. | KÄSBAUER, Peter | 03/88 | BAY | BAY | SAA | C | C |
|
13. | LANG, Peter | 01/92 | HES | HES | HES | D/C | C |
|
14. | NELTE, Carla | 09/90 | BBB | BRA | NRW | C | C |
|
15. | PERSSON Nikolaj | 03/91 | SLH | SLH | SAA | C | C |
|
16. | RDUCH, Sebastian | 07/89 | HAM | HAM | SAA | C | C |
|
17. | SCHÄFER, Kai | 06/93 | HES | HES | HES | C | C |
|
18. | SCHERPEN, Fabian | 10/92 | NRW | NRW | NRW | C | C |
|
19. | SCHMIDT, Lukas | 09/88 | BAY | BAY | SAA | C | C |
|
20. | SCHWENGER, Max | 04/92 | BAY | BAY | NRW | C | C |
|
21. | WIENEFELD, Inken | 02/92 | HAM | HAM | HAM | C | C |
|
22. | ZURWONNE, Josche | 03/89 | NRW | NRW | SAA | C | C |
|
BLV = Badmintonlandesverband, HLV = Heimatlandesverband, TSO = Trainingsstandort Sporthilfe: max. 40 AthletInnen
Änderungen:
LANG, Peter neu von D/C in C-Kader
D/C-Kader
Nr. | Name, Vorname | Geb. dat. | BLV | HLV | TSO | 2. Hj 2010 | 1. Hj 2011 | Bemerkungen |
1. | BECKER, Dominic | 01/92 | SAA | SAA | SAA | D/C | D/C |
|
2. | BEHRENS, Meike | 07/94 | BBB | BLN | BLN | --- | D/C |
|
3. | BORSUTZKI, Jan | 08/92 | BBB | BLN | BLN | D/C | D/C |
|
4. | BYERLY, Mark | 01/94 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
5. | HACKS, Ramona | 11/94 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
6. | HEIM, Luise | 03/96 | RHP | RHP | RHP | D/C | D/C |
|
7. | KARNOTT, Jennifer | 03/95 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
8. | LEGLEITNER, Thomas | 10/92 | HES | HES | HES | D/C | D/C |
|
9. | NIEMCZYK, Niklas | 05/93 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
10. | PISTORIUS, Johannes | 06/95 | BAY | BAY | BAY | D/C | D/C |
|
11. | ROTH, Fabian | 11/95 | BAW | BAW | BAW | D/C | D/C |
|
12. | ROTTER, Nils | 03/93 | HES | HES | HES | D/C | D/C |
|
13. | SPENGLER, Dennis | 03/93 | BBB | BLN | BLN | D/C | D/C |
|
14. | VOLKMANN, Franziska | 04/94 | SLH | SLH | HAM | D/C | D/C |
|
15. | WU, Jasmin | 09/95 | NRW | NRW | NRW | D/C | D/C |
|
BLV = Badmintonlandesverband, HLV = Heimatlandesverband, TSO = Trainingsstandort
Änderungen:
BEHRENS, Meike neu in D/C
LANG, Peter neu von D/C in C-Kader
DÖRR, Anika aus Kader