2. Bundesliga Nord - Saison 2015/2016
Der Tabellenstand in der Punkterunde
nach dem 14. Spieltag (= Abschlusstabelle) und nach erfolgter Umwertung von vier Spielen von Emsdetten aufgrund des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers:
Tabelle Saison 2015/2016 (Endstand 2014/2015) | Pkt. | Sp. | ||
1. | FC Langenfeld (Meister) | 24:4 | 84:28 | |
2. | SG EBT Berlin (6.) | 20:8 | 67:45 | |
3. | TV Emsdetten (5.) | 16:12 | 58:54 | |
4. | Blau-Weiss Wittorf (Vizemeister) | 14:14 | 57:55 | |
5. | BV Gifhorn (Aufsteiger) | 13:15 | 53:59 | |
6. | STC Blau-Weiß Solingen (4.) | 13:15 | 52:60 | |
7. | 1. BC Wipperfeld (Aufsteiger) | 11:17 | 48:64 | |
8. | BV Wesel Rot-Weiss (3.) | 1:27 | 29:83 |
Der Tabellenstand in der Punkterunde
nach dem 14. Spieltag (= Abschlusstabelle):
Tabelle Saison 2015/2016 (Endstand 2014/2015) | Pkt. | Sp. | ||
1. | FC Langenfeld (Meister) | 23:5 | 80:32 | |
2. | TV Emsdetten (5.) | 23:5 | 79:33 | |
3. | SG EBT Berlin (6.) | 18:10 | 62:50 | |
4. | Blau-Weiss Wittorf (Vizemeister) | 14:14 | 57:55 | |
5. | 1. BC Wipperfeld (Aufsteiger) | 11:17 | 48:64 | |
6. | BV Gifhorn (Aufsteiger) | 11:17 | 47:65 | |
7. | STC Blau-Weiß Solingen (4.) | 11:17 | 46:66 | |
8. | BV Wesel Rot-Weiss (3.) | 1:27 | 29:83 |
Der Tabellenstand in der Punkterunde
nach dem 12. Spieltag (von insgesamt 14 Spieltagen):
Tabelle Saison 2015/2016 (Endstand 2014/2015) | Pkt. | Sp. | ||
1. | TV Emsdetten (5.) | 19:5 | 68:28 | |
2. | FC Langenfeld (Meister) | 19:5 | 64:32 | |
3. | SG EBT Berlin (6.) | 15:9 | 53:43 | |
4. | Blau-Weiss Wittorf (Vizemeister) | 12:12 | 48:48 | |
5. | 1. BC Wipperfeld (Aufsteiger) | 11:13 | 45:51 | |
6. | STC Blau-Weiß Solingen (4.) | 11:13 | 44:52 | |
7. | BV Gifhorn (Aufsteiger) | 9:15 | 40:56 | |
8. | BV Wesel Rot-Weiss (3.) | 0:24 | 22:74 |
Der Tabellenstand in der Punkterunde
nach dem 10. Spieltag (von insgesamt 14 Spieltagen):
Tabelle Saison 2015/2016 (Endstand 2014/2015) | Pkt. | Sp. | ||
1. | FC Langenfeld (Meister) | 16:4 | 53:27 | |
2. | TV Emsdetten (5.) | 15:5 | 57:23 | |
3. | SG EBT Berlin (6.) | 14:6 | 46:34 | |
4. | BV Gifhorn (Aufsteiger) | 9:11 | 37:43 | |
5. | 1. BC Wipperfeld (Aufsteiger) | 9:11 | 37:43 | |
6. | STC Blau-Weiß Solingen (4.) | 9:11 | 35:45 | |
7. | Blau-Weiss Wittorf (Vizemeister) | 8:12 | 37:43 | |
8. | BV Wesel Rot-Weiss (3.) | 0:20 | 18:62 |
Der Tabellenstand in der Punkterunde
nach dem 8. Spieltag (von insgesamt 14 Spieltagen):
Tabelle Saison 2015/2016 (Endstand 2014/2015) | Pkt. | Sp. | ||
1. | FC Langenfeld (Meister) | 12:4 | 41:23 | |
2. | TV Emsdetten (5.) | 11:5 | 42:22 | |
3. | SG EBT Berlin (6.) | 10:6 | 34:30 | |
4. | Blau-Weiss Wittorf (Vizemeister) | 8:8 | 34:30 | |
5. | BV Gifhorn (Aufsteiger) | 8:8 | 30:34 | |
6. | STC Blau-Weiß Solingen (4.) | 8:8 | 30:34 | |
7. | 1. BC Wipperfeld (Aufsteiger) | 7:9 | 29:35 | |
8. | BV Wesel Rot-Weiss (3.) | 0:16 | 16:48 |
Der Tabellenstand in der Punkterunde
nach dem 7. Spieltag (von insgesamt 14 Spieltagen):
Tabelle Saison 2015/2016 (Endstand 2014/2015) | Pkt. | Sp. | ||
1. | FC Langenfeld (Meister) | 11:3 | 37:19 | |
2. | TV Emsdetten (5.) | 10:4 | 38:18 | |
3. | SG EBT Berlin (6.) | 10:4 | 31:25 | |
4. | STC Blau-Weiß Solingen (4.) | 7:7 | 26:30 | |
5. | Blau-Weiss Wittorf (Vizemeister) | 6:8 | 29:27 | |
6. | BV Gifhorn (Aufsteiger) | 6:8 | 25:31 | |
7. | 1. BC Wipperfeld (Aufsteiger) | 6:8 | 25:31 | |
8. | BV Wesel Rot-Weiss (3.) | 0:14 | 13:43 |
Der Tabellenstand in der Punkterunde
nach dem 5. Spieltag (von insgesamt 14 Spieltagen):
Tabelle Saison 2015/2016 (Endstand 2014/2015) | Pkt. | Sp. | ||
1. | FC Langenfeld (Meister) | 9:1 | 28:12 | |
2. | STC Blau-Weiß Solingen (4.) | 7:3 | 23:17 | |
3. | TV Emsdetten (5.) | 6:4 | 24:16 | |
4. | Blau-Weiss Wittorf (Vizemeister) | 6:4 | 23:17 | |
5. | SG EBT Berlin (6.) | 6:4 | 21:19 | |
6. | 1. BC Wipperfeld (Aufsteiger) | 4:6 | 19:21 | |
7. | BV Gifhorn (Aufsteiger) | 2:8 | 15:25 | |
8. | BV Wesel Rot-Weiss (3.) | 0:10 | 7:33 |
Der Tabellenstand in der Punkterunde
nach dem 3. Spieltag (von insgesamt 14 Spieltagen):
Tabelle Saison 2015/2016 (Endstand 2014/2015) | Pkt. | Sp. | ||
1. | FC Langenfeld (Meister) | 6:0 | 18:6 | |
2. | SG EBT Berlin (6.) | 4:2 | 13:11 | |
3. | STC Blau-Weiß Solingen (4.) | 4:2 | 13:11 | |
4. | TV Emsdetten (5.) | 3:3 | 14:10 | |
5. | Blau-Weiss Wittorf (Vizemeister) | 3:3 | 13:11 | |
6. | BV Gifhorn (Aufsteiger) | 2:4 | 11:13 | |
7. | 1. BC Wipperfeld (Aufsteiger) | 2:4 | 11:13 | |
8. | BV Wesel Rot-Weiss (3.) | 0:6 | 3:21 |
Der Tabellenstand in der Punkterunde
nach dem 1. Spieltag (von insgesamt 14 Spieltagen):
Tabelle Saison 2015/2016 (Endstand 2014/2015) | Pkt. | Sp. | ||
1. | Blau-Weiss Wittorf (Vizemeister) | 2:0 | 7:1 | |
2. | SG EBT Berlin (6.) | 2:0 | 5:3 | |
3. | FC Langenfeld (Meister) | 2:0 | 5:3 | |
4. | 1. BC Wipperfeld (Aufsteiger) | 1:1 | 4:4 | |
5. | STC Blau-Weiß Solingen (4.) | 1:1 | 4:4 | |
6. | TV Emsdetten (5.) | 0:2 | 3:5 | |
7. | BV Gifhorn (Aufsteiger) | 0:2 | 3:5 | |
8. | BV Wesel Rot-Weiss (3.) | 0:2 | 1:7 |
Der Tabellenstand in der Punkterunde
vor dem 1. Spieltag (von insgesamt 14 Spieltagen):
Tabelle Saison 2015/2016 (Endstand 2014/2015) | Pkt. | Sp. | ||
1. | FC Langenfeld (Meister) | 0:0 | 0:0 | |
2. | Blau-Weiss Wittorf (Vizemeister) | 0:0 | 0:0 | |
3. | BV Wesel Rot-Weiss (3.) | 0:0 | 0:0 | |
4. | STC Blau-Weiß Solingen (4.) | 0:0 | 0:0 | |
5. | TV Emsdetten (5.) | 0:0 | 0:0 | |
6. | SG EBT Berlin (6.) | 0:0 | 0:0 | |
7. | BV Gifhorn (Aufsteiger) | 0:0 | 0:0 | |
8. | 1. BC Wipperfeld (Aufsteiger) | 0:0 | 0:0 |