Deutschlands Badmintonvereine
Hier soll nach und nach ein Verzeichnis aller deutschen Badmintonvereine entstehen, die sich im Internet präsentieren.
Neue oder korrigierte Vereinslinks können über Kontakt gemeldet werden. Bitte vollständigen Vereinsnamen, die Stadt zu der der Verein gehört (falls nicht selbsterklärend) und den zuständigen Landesverband angeben.
Zu Badmintonvereine nach Landesverbänden.
Die Top-Clubs im DBV
Bundesligavereine | ||
Anspach, SG | HES | |
Berlin. BC Eintracht Südring | BBB | |
Berlin, SG EBT (Empor Brandenburger Tor) 1952 | BBB | |
Beuel, 1. BC (Bonn) | NRW | |
Bischmisheim, 1. BC(Saarbrücken) | SAA | |
Bottroper BG | NRW | |
Dorsten, BVH(ervest) | NRW | |
Friedrichshafen, VfB | BAW | |
Hamburg, VfL 93 | HAM | |
Jena, SV GutsMuths | THÜ | |
Langenfeld, FC | NRW | |
Lüdinghausen, SC Union 08 | NRW | |
Lüneburg, VfL | NIS | Gesamtverein: http://www.vfl-lueneburg.de/ |
Ludwigshafen, P(ost)SV | RHP | |
Neubiberg/Ottobrunn, TSV | BAY | |
Neuhausen-Nymphenburg, TSV (München) | BAY | |
Ohligser TV 88 (Solingen) | NRW | Gesamtverein: http://www.ohligser-turnverein.de/defini.htm |
PTSV Rosenheim (seit 2006) | BAY | |
Refrath, TV (seit 2006) | NRW | |
Regensburg, SV Fortuna | BAY | |
Unkel/Linz, BSG | RHL | |
Waghäusel, SSV | BAW | |
Wesel, BV RW | NRW | |
Wiebelskirchen, TuS(Neunkirchen) | SAA | |
Wittorf, BW (Neumünster) | SLH | |
Zittau, SG Robur | SAC | |
|
|
|
Regionalligavereine | ||
Augsburg, TSG | BAY | http://www.tsg-augsburg.de/abt/badminton/badminton_start.htm |
Bad Königshofen, BC | BAY | |
Bremen, P(olizei)SV | BRE | |
Gifhorn, BV | NIS | |
Delmenhorster FC | NIS | |
Dittelbrunn, SG 1912 | BAY | Gesamtverein: http://www.sg-dittelbrunn.de/ |
Dornheim, SG | HES | |
Hamburg, SS Wichernschule | HAM | |
Hütschenhausen, 1. BCW | RHP | |
Horner TV (Hamburg) | HAM | |
Leipzig, HSG DHfK | SAC | |
Lübeck, VfB | SLH | |
Maintal, 1. BV | HES | |
Marktheidenfeld, TV | BAY | |
Maschen-Hittfeld, SG | NIS | |
Mülheim a.d. Ruhr, 1. BV | NRW | |
Münster, SC 08 | NRW | |
Neusatz-Bad Herrenalb, BSpFr | BAY | |
Niederwürschnitz, TSV 1911 | SAC | |
Oberpleis, TuS | NRW | |
Radebeuler BV | SAC | |
Refrath, TV | NRW | |
Regensburg, SG Post/Süd | BAY | |
Röhrsdorf, TSV BW | SAC | |
Röttenbach, TSV | BAY | nicht bekannt |
Schorndorf, SG | BAW | |
Spaichingen, SV | BAW | |
Tröbitz, BV | BRA | |
Viernheim, BC | BAW | |
Wehen, TV | HES | |
Zwenkau, BV | SAC | |
.