1. BC Beuel
BLV: | Badminton-Landesverband Nordrhein-Westfalen (BLV-NRW) |
Zugänge (vorheriger Verein): | Keine |
Abgänge (neuer Verein): | Ian Maywald (in 2. Mannschaft) |
Damen:
| Birgit Overzier, Elizabeth Cann (ENG), Heather Olver (ENG), Lisa Kaminski |
Herren: | Anthony Clark (ENG), Carl Baxter (ENG), Rajiv Ouseph (ENG), Ingo Kindervater, Marc Zwiebler, Julien Gupta, Marc Hannes |
Nr. 1 im Herreneinzel: | Marc Zwiebler |
Nr. 1 im Dameneinzel: | Elizabeth Cann |
Top-Paarung im Herrendoppel: | Anthony Clark/Ingo Kindervater |
Top-Paarung im Damendoppel: | Birgit Overzier/Heather Olver |
Top-Paarung im Mixed: | Anthony Clark/Birgit Overzier |
Jüngste/r Spieler/in im Kader: | Lisa Kaminski (geb. am 18.06.1990) |
Hauptverantwortliche/r Trainer/in: | Marc Hannes |
Teammanager: | Marc Hannes |
Mannschaftskapitän/in: | Keiner |
Ziel für die Saison 2010/2011: | Erreichen der Play-offs |
Spielstätte bei Heimspielen: | Erwin-Kranz-Halle, Limpericher Str. 141, 53225 Bonn |
Eintrittspreise bei Heimspielen: | Vollzahler: 7,00 € Ermäßigt: 4,00 € |
Platzierung in der Saison 2008/2009: | 1. Bundesliga, Playoff-Halbfinale |
Platzierung in der Saison 2009/2010: | 1. Bundesliga, Deutscher Vizemeister |
Größte/r Erfolg/e bislang in der Vereinsgeschichte: | Dreimaliger Deutscher Meister (1981, 1982, 2005) |
Reiner Badmintonverein oder Abteilung in einem größeren Verein? | Reiner Badmintonverein |
Gründungsjahr des Vereins bzw. der Abteilung: | 1955 |
Vereins-/Abteilungspublikation: | „Netzkante“; Anfragen an Download unter www.bcbeuel.de. |
Webseite: |