Länderspielberufungen für die DDR
Zur Titelseite Länderspielberufungen.
Das folgende Verzeichnis führt die Sportlerinnen und Sportler auf, die Länderspiele für den Deutschen Federball-Verband der DDR gemacht haben. Er existierte von 1958 bis 1990 und ging ab 1.1.1991 in Form von fünf Landesverbänden in den DBV auf. Ihren ersten Länderkampf trug eine DDR-Auswahl am 21.9.1965 in Tröbitz gegen eine indonesische Auswahl aus. Am 19.5.1990 fand in West-Berlin das einzige Länderspiel zwischen DBV und DFV statt. Es war das sechsundvierzigste und letzte des DFV. Insgesamt kamen 62 Aktive zum Einsatz, 23 Sportlerinnen und 39 Sportler. Keinem DDR-Badmintonspieler gelang es, nach dem Zusammenschluss auch ein Länderspiel für den DBV zu machen. Allerdings setzte Katja Michalowsky, die Tochter von Edgar und Angela Michalowsky, die Familientradition fort. Sie brachte es auf 28 Länderspiele für den DBV.
Monika Cassens ist die Rekordnationalspielerin der DDR - noch dazu mit glänzender Bilanz
Name | Verband | Anzahl | Einsätze | Sieg | Niederlage |
Cassens Monika | DFV | 28 | 69 | 52 | 17 |
Michalowsky Edgar | DFV | 24 | 57 | 29 | 28 |
Schimpke Joachim | DFV | 24 | 43 | 23 | 20 |
Michalowsky Erfried | DFV | 18 | 41 | 29 | 12 |
Riese Roland | DFV | 16 | 25 | 11 | 14 |
Michalowsky Angela | DFV | 13 | 25 | 23 | 2 |
Katzor Klaus | DFV | 12 | 26 | 14 | 12 |
Mundt Thomas | DFV | 9 | 23 | 14 | 9 |
Michalowsky Petra | DFV | 8 | 20 | 14 | 6 |
Michalowsky Ilona | DFV | 7 | 19 | 14 | 5 |
Abraham Kai | DFV | 7 | 16 | 11 | 5 |
Retzlaff Christine | DFV | 7 | 13 | 5 | 8 |
Richter Annemarie | DFV | 7 | 13 | 5 | 8 |
Herbst Volker | DFV | 6 | 14 | 9 | 5 |
Gerschner Rita | DFV | 5 | 14 | 10 | 4 |
Herbst Beate | DFV | 5 | 11 | 8 | 3 |
Hahndorf Karin | DFV | 5 | 9 | 6 | 3 |
Pigola Gerd | DFV | 5 | 8 | 4 | 4 |
Preuß Ruth | DFV | 4 | 12 | 8 | 4 |
Seyfarth Frank Thomas | DFV | 4 | 8 | 6 | 2 |
Müller Klaus | DFV | 4 | 8 | 2 | 6 |
Richter Jürgen | DFV | 4 | 7 | 2 | 5 |
Franz Michael | DFV | 4 | 6 | 3 | 3 |
Sommer Christel | DFV | 4 | 6 | 3 | 3 |
Sprenger Detlef | DFV | 4 | 6 | 3 | 3 |
Rutsatz Ulrich | DFV | 4 | 5 | 3 | 2 |
Skobowsky Klaus | DFV | 3 | 6 | 4 | 2 |
Fiebig Fred | DFV | 3 | 5 | 2 | 3 |
Kämmer Uwe | DFV | 3 | 5 | 2 | 3 |
Tobien Petra | DFV | 3 | 4 | 2 | 2 |
Huber Michael | DFV | 3 | 3 | 1 | 2 |
Kämmer Birgit | DFV | 2 | 4 | 3 | 1 |
Bölke Thomas | DFV | 2 | 4 | 2 | 2 |
Benz Andreas | DFV | 2 | 4 | 1 | 3 |
Böttcher Wolfgang | DFV | 2 | 3 | 1 | 2 |
Lawrenz Bernd | DFV | 2 | 3 | 0 | 3 |
Wippich Holger | DFV | 2 | 3 | 0 | 3 |
Schreiber Astrit | DFV | 2 | 2 | 2 | 0 |
Färber Klaus Peter | DFV | 1 | 3 | 1 | 2 |
Tröger Wolf | DFV | 1 | 3 | 1 | 2 |
Kraft Sandra | DFV | 1 | 3 | 0 | 3 |
Seemann Annemarie | DFV | 1 | 3 | 0 | 3 |
Wiechmann André | DFV | 1 | 3 | 0 | 3 |
Behrens Jutta | DFV | 1 | 2 | 2 | 0 |
Zeiß Christa | DFV | 1 | 2 | 2 | 0 |
Bommel Jürgen | DFV | 1 | 2 | 0 | 2 |
Diehr Lothar | DFV | 1 | 2 | 0 | 2 |
Heutzenröder Heike | DFV | 1 | 2 | 0 | 2 |
Hübner Eberhard | DFV | 1 | 2 | 0 | 2 |
Hutzler Jörg | DFV | 1 | 2 | 0 | 2 |
Michalowsky Norbert | DFV | 1 | 2 | 0 | 2 |
Otto Dirk | DFV | 1 | 2 | 0 | 2 |
Rath Monika | DFV | 1 | 2 | 0 | 2 |
Seemann Gottfried | DFV | 1 | 2 | 0 | 2 |
Joseph Mike | DFV | 1 | 1 | 1 | 0 |
Neubert Angelika | DFV | 1 | 1 | 1 | 0 |
Schille Reinhard | DFV | 1 | 1 | 1 | 0 |
Blauhut Manfred | DFV | 1 | 1 | 0 | 1 |
Bohn Kerstin | DFV | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hickl Dirk | DFV | 1 | 1 | 0 | 1 |
Richter Harald | DFV | 1 | 1 | 0 | 1 |
Richter Peggy | DFV | 1 | 1 | 0 | 1 |
Stand: 4/08.