
Die erfolgreichsten Badminton-Olympioniken
Die Medaillengewinner der Olympischen Spiele
1992 bis 2008
Zur Titelseite Olympische Spiele.
|
Dreimal gelang die Wiederholung eines Olympiasieges - Gao Ling hat die meisten Medaillen
Dreimal gelang es, einen Olympiasieg zu wiederholten: Ge Fei & Gu Jun gewannen das Damendoppel 1996 und 2000, Zhang Jun & Gao Ling das Mixed 2000 und 2004 und Zhang Ning konnte ihrem Einzelsieg von Athen in Peking 2008 im Alter von 33 Jahren einen zweiten hinzufügen.
32 Athleten dürfen sich Badminton-Olympiasieger nennen. Insgesamt 97 Athleten gewannen Medaillen (28 im Einzel, 69 im Doppel). Davon waren gerade mal neun Europäer (drei im Einzel, sechs im Doppel). Einziges Gold gelang dabei dem Dänen Poul-Erik Hoyer-Larsen 1996 in Atlanta.
Die meisten Medaillen holte die chinesische Doppel- und Mixed-Spezialistin Gao Ling, die viermal auf dem Siegertreppchen stand. Sie und die beiden Koreanerinnen Gil Young-Ah und Lee Hyo-Jung waren auch die erfolgreichsten Sportlerinnen bei einzelnen Olympischen Spielen. Gao gewann in Athen Gold und Silber, Gil in Atlanta und Lee in Peking.
Über die Spanne von drei Olympischen Spielen war nur der Koreaner Kim Dong-Moon erfolgreich, er holte 1996 Gold, 2000 Bronze und 2004 Gold. Mia Audina (Indonesien und Niederlande) und Kim Dong-Moons spätere Ehefrau Ra Kyung-Min schafften die Wiederholung eines Medaillengewinns bei den übernächsten Spielen. Beiden gelang dies 2004, nachdem sie bereits 1996 erfolgreich gewesen waren.
Einzeldisziplinen | Gesamt | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 |
Zhang Ning | 2G | G E | G E | ||||
Bang Soo Hyun | 1G 1S | S E | G E | ||||
Susi Susanti | 1G 1B | G E | B E | ||||
Mia Audina | 2S | S E | S E | ||||
| Einmal Gold |
| |||||
Alan Budi Kusuma | G E | ||||||
Poul-Erik Hoyer-Larsen | G E | ||||||
Gong Zhichao | G E | ||||||
Ji Xinpeng | G E | ||||||
Taufik Hidayat | G E | ||||||
Lin Dan | GE | ||||||
| Einmal Silber |
| |||||
Ardy B. Wiranata | S E | ||||||
Dong Jiong | S E | ||||||
Hendrawan | S E | ||||||
Camilla Martin | S E | ||||||
Shon Seung-Mo | S E | ||||||
Xie Xingfang | S E | ||||||
Lee Chong Wei | S E | ||||||
| Einmal Bronze |
| |||||
Huang Hua | B E | ||||||
Tang Jiuhong | B E | ||||||
Thomas Stuer-Lauridsen | B E | ||||||
Hermawan Susanto | B E | ||||||
Rashid Sidek | B E | ||||||
Xia Xuanze | B E | ||||||
Ye Zhaoying | B E | ||||||
Zhou Mi | B E | ||||||
Sony Dwi Kuncoro | B E |
|
| ||||
Marie Kristin Yulianti | B E | ||||||
Chen Jin | B E | ||||||
Doppeldisziplinen | Gesamt | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 |
Gao Ling | 2G 1S 1B | G M | G M | ||||
Kim Dong-Moon | 2G 1B | G M | B D | G D | |||
Gil Young-Ah | 1G 1S 1B | B D | G M | ||||
Ge Fei | 2G | G D | G D | ||||
Gu Jun | 2G | G D | G D | ||||
Zhang Jun | 2G | G M | G M | ||||
Park Joo-Bong | 1G 1S | G D | S M | ||||
Lee Hyo-Jung | 1G 1S | G M |
| ||||
Ha Tae-Kwon | 1G 1B | B D | G D | ||||
Yu Yang | 1G 1B | G D |
| ||||
Lee Dong-Soo | 2S | S D | S D | ||||
Yoo Yong-Sung | 2S | S D | S D |
| |||
Ra Kyung-Min | 1S 1B | S M | B D | ||||
Lee Kyung-Won | 1S 1B | B D | S D | ||||
Qin Yiyuan | 2 B | B D | B D | ||||
| Einmal Gold |
| |||||
Kim Moon-Soo | G D | ||||||
Hwang Hye-Young | G D | ||||||
Chung So-Young | G D | ||||||
Ricky A. Subagja | G D | ||||||
Rexy Mainaky | G D | ||||||
Candra Wijaya | G D | ||||||
Tony Gunawan | G D | ||||||
Yang Wei | G D | ||||||
Zhang Jiewen | G D |
| |||||
Du Jing | G D | ||||||
Markis Kido | G D | ||||||
Hendra Setiawan | G D | ||||||
Lee Yong Dae | G M | ||||||
Einmal Silber | |||||||
Eddy Hartono | S D | ||||||
Rudy Gunawan | S D | ||||||
Guan Weizhen | S D | ||||||
Nong Qunhua | S D | ||||||
Cheah Soon Kit | S D | ||||||
Yap Kim Hock | S D | ||||||
Jang Hye-Ock | S D | ||||||
Huang Nanyan | S D | ||||||
Yang Wei | S D | ||||||
Tri Kusharyanto | S M | ||||||
Minarti Timur | S M | ||||||
Huang Sui | S D | ||||||
Nathan Robertson | S M | ||||||
Gail Emms | S M | ||||||
Cai Yun | S D | ||||||
Fu Haifeng | S D | ||||||
Nova Widianto | S M | ||||||
Lilyany Natsir | S M | ||||||
| Einmal Bronze |
| |||||
Razif Sidek | B D | ||||||
Jalani Sidek | B D | ||||||
Li Yongbo | B D | ||||||
Tian Bingyi | B D | ||||||
Lin Yanfen | B D | ||||||
Yao Fen | B D | ||||||
Shim Eun-Jung | B D | ||||||
Tang Yongshu | B D | ||||||
S. Antonius | B D | ||||||
Deny Kantono | B D | ||||||
Liu Jianjun | B M | ||||||
Sun Man | B M | ||||||
Simon Archer | B M | ||||||
Joanne Goode | B M | ||||||
Flandi Limpele | B D | ||||||
Hian Eng | B D | ||||||
Jens Eriksen | B M | ||||||
Mette Schjoldager | B M | ||||||
Lee Jae Jin | B D | ||||||
Hwang Ji Man | B D | ||||||
Wei Yili | B D | ||||||
Zhang Yawen | B D | ||||||
He Hanbin | B M | ||||||
|
|
G E = Goldmedaille im Einzel, S D = Silbermedaille im Doppel, B M = Bronzemedaille im Mixed.