
Zur Titelseite Statistiken DBV.
Mitgliederentwicklung in 60 Jahren DBV
Mehr und mehr und immer immer mehr
194 597 Mitglieder in 2577 Vereinen sind 2015 im Deutschen Badminton-Verband organisiert. Betrachtet man die Zahlen von 1970, als 18500 Mitglieder gemeldet waren und die von 1980 - 62000 -, so wird erkennbar, dass der DBV in den zurückliegenden Jahrzehnten einer der Sportverbände mit der rasantesten Entwicklung war. Erst im neuen Jahrhundert weist die Statistik erstmals ein Mitgliederabbau auf.
Ebenso bedeutsam wie der Mitgliederboom war die Anerkennung von Badminton als Schulsport. Dass es heute in den Lehrplänen fest verankert ist und den Kindern daher im Rahmen des normalen Schulsportes nahe gebracht wird, davon haben die Badmintonenthusiasten der ersten dreissig DBV-Jahre geträumt. Alles in allem: Der Verband und alle Badmintonfreunde können ungemein zufrieden sein mit der Entwicklung.
Jahr | Vereine | Mitglieder | Zuwachs |
1953(1) | 14 | 120 |
|
1954 | 63 | 1100 |
|
1955 | 85 | 2000 |
|
1956 | 77 | 2541 |
|
1957 | 171 | 6099 |
|
1958 | 281 | 9224 |
|
1959 | 339 | 10726 |
|
1960 | 370 | 11211 |
|
1961 | 364 | 11286 |
|
1962 | 371 | 11462 |
|
1963 | 407 | 11967 |
|
1964 | 408 | 12554 |
|
1965 | 413 | 13364 |
|
1966 | 420 | 14000 (2) |
|
1967 | 426 | 15234 |
|
1968(3) | 445 | 16058 | 5,4% |
1969 | 459 | 17514 | 9,1% |
1970 | 480 | 18520 | 5,7% |
1971 | 518 | 21297 | 15,0% |
1972 | 565 | 23848 | 12,0% |
1973 | 595 | 26413 | 10,8% |
1974 | 636 | 29776 | 12,7% |
1975 | 695 | 33737 | 13,3% |
1976 | 747 | 38591 | 14,4% |
1977 | 826 | 44208 | 14,6% |
1978 | 904 | 50558 | 14,4% |
1979 | 959 | 55732 | 10,2% |
1980 | 1032 | 62078 | 11,3% |
1981 | 1120 | 68827 | 10,9% |
1982 | 1242 | 76259 | 11,1% |
1983 | 1354 | 82447 | 8,1% |
1984 | 1429 | 87324 | 5,9% |
1985 | 1523 | 91632 | 4,9% |
1986 | 1581 | 97756 | 6,7% |
1987 | 1693 | 107967 | 10,4% |
1988 | 1809 | 114879 | 6,4% |
1989 | 1922 | 122026 | 6,2% |
1990 | 2053 | 129961 | 6,5% |
1991(4) | 2373 | 142253 | 9,5% |
1992 | 2434 | 147097 | 3,4% |
1993 | 2530 | 155886 | 6,0% |
1994 | 2640 | 163474 | 4,9% |
1995 | 2707 | 169169 | 3,4% |
1996 | 2757 | 172969 | 2,2% |
1997 | 2829 | 229162(5) | 29,0% |
1998 | 2849 | 231403 | 1,0% |
1999 | 2916 | 234282 | 1,2% |
2000 | 2890 | 228467 | -2,5% |
2001 | 2832 | 226975 | -0,7% |
2002 | 2787 | 226590 | -0,2% |
2003 | 2766 | 223304 | -1,5% |
2004 | 2722 | 217717 | -2,5% |
2005 | 2705 | 215013 | -1,2% |
2006 | 2696 | 216661 | +0,8% |
2007 |
2653 |
212192 |
-2,1% |
2008 | 2632 | 212574 | +0,2% |
2009 | 2618 | 213631 | +0,5% |
2010 | 2646 | 213746 | +0,05% |
2011 | 2627 | 213317 | -0,2% |
2012 | 2600 | 205215 | -3,8% |
2013 | 2604 | 200672 | -2,2% |
2014 | 2575 | 200271 | -0,2% |
2015 | 2577 | 194597 | -2,8% |
(1) Bestandserhebung jeweils zum 1.1. des betreffenden Jahres.
(2) Geschätzt.
(3) Ab 1968 die amtlichen Zahlen der DBV-Geschäftsstelle, die Zahlen zuvor sind entnommen der Jubiläumsbroschüre »25 Jahre DBV« von 1978.
(4) Nach Beitritt der 5 Landesverbände aus der ehemaligen DDR.
(5) 1997 erfolgte ein Wechsel in der Erfassung: Von der Meldung der Mitglieder durch die Landesverbände wurde gewechselt zur Übernahme der Zahlen, die dem DSB durch die Landessportbünde gemeldet werden. Gleichzeitig erfolgte eine Änderung der Berechnungsgrundlage des Beitragssystems, das von da an nicht mehr auf Mitglieder bezogen wird, sondern auf der Anzahl der Vereine und Mannschaften fußt.