Die Mitgliedsbeiträge der Landesverbände an den DBV
Zur Titelseite LV-Geschäftsstellen.
Die 16 Landesverbände sind die "ordentlichen Mitglieder" des DBV. Sie haben Mitgliedsbeiträge zu entrichten. Seit der letzten Reform des Beitragswesens im Jahr 1996 basiert die Beitragshöhe auf der Anzahl der Vereine der Landesverbände (zu 40%), der Anzahl der gemeldeten Seniorenmannschaften (zu 50%) und einem Zusatzfaktor (10%), der sich aus dem Verhältnis von Einwohnerzahl und Fläche des betreffenden Landesverbandsgebietes ergibt. Diese Mitgliedsbeiträge machen etwa 30% der Gesamteinahmen des DBV-Haushalts von 1,5 Mio Euro (2011) aus. Den Höchststand für diese Beiträge gab es im Jahre 1998 mit umgerechnet 476 958 Euro. Derzeit ist das Beitragsaufkommen für den DBV für jeweils vier Jahre festgeschrieben.
Wieviel Euro jeder Landesverband an den DBV überweist
Landesverband | 2002 | 2005 | Jeweils für die Jahre 2009-11
|
Baden-Württemberg | 46.179 | 45.954 | 48.180 |
Bayern | 47.760 | 46.624 | 47.478 |
Berlin-Brandenburg* | 11.768 3.786 | 14.796 | 14.084 |
Bremen | 6.799 | 6.370 | 6.712 |
Hamburg | 12.458 | 10.504 | 10.896 |
Hessen | 37.374 | 36.467 | 38.274 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.664 | 3.849 | 3.334 |
Niedersachsen | 70.290 | 64.648 | 71.160 |
Nordrhein-Westfalen | 115.921 | 105.831 | 117.403 |
Rheinhessen-Pfalz | 15.838 | 15.007 | 16.434 |
Rheinland | 10.388 | 8.963 | 8.210 |
Saarland | 10.756 | 9.598 | 10.057 |
Sachsen | 14.130 | 14.475 | 15.170 |
Sachsen-Anhalt | 6.001 | 5.430 | 4.242 |
Schleswig-Holstein | 22.946 | 20.247 | 21.438 |
Thüringen | 6.155 | 6.004 | 6.927 |
Summe | 442.213 | 414.767 | 440.000 |
Die Zahlen sind dem Berichtsheft zum DBV-Verbandstag entnommen. *Ab 1. Januar 2005 haben sich die Landesverbände Berlin und Brandenburg zu Berlin-Brandenburg verschmolzen.