Länderspiele gegen die Niederlande
Zur Titelseite Länderspielgegner.
Badminton Nederland
(Bis 1/2010 Nederlandse Badminton Bond NBB)
Gegründet 1931. Sitz in Nieuwegein. Zur Website.
Anzahl: 65+1 seit 1954. Erster Länderspielgegner des 1953 gegründeten Deutschen Badminton-Verbandes am 1. Januar 1954.
Bilanz: 40 gewonnen - 26 verloren.
1954 - 10.1. | 9:2 | Bonn | FS | 001 | |
1955 – 30.1. | 6:5 | Haarlem NED | FS | 003 | |
1959 – 21.11. | 5:6 | Hamburg | FS | 012 | |
1961 – 27./28.5. | 7:2 | Amsterdam NED | FS Her | 018 | |
1962 – 11.3. | 8:0 | Zürich SUI | HC | 021 | |
1964 – 2.5. | 5:3 | Haarlem NED | HC | 029 | |
1965 – 25.4. | 8:0 | Graz AUT | HC | 034 | |
1966 – 23.4. | 8:0 | Brüssel BEL | HC | 041 | |
1967 – 23.4. | 7:1 | Lausanne SUI | HC | 047 | |
1968 – 19.10. | 11:0 | Eindhoven NED | FS | 060 | |
1969 – 26.4. | 5:2 | Prag TCH | HC | 065 | |
1969 – 27.4. | 4:3 | Prag TCH | HC | 067 | |
1970 – 26.4. | 4:3 | Neuß | HC | 074 | |
1971 – 24.4. | 5:2 | Heerlen NED | HC | 080 | |
1974 – 16.4. | 3:2 | Wien AUT | EM | 097 | |
1976 – 20.2. | 7:0 | Rheinhausen | FS U22 | 111 | |
1976 – 6.4. | 2:3 | Dublin IRL | EM | 117 | |
1977 – 2.4. | 6:1 | Wiebelskirchen | FS | 123 | |
1978 - 11.4. | 2:3 | Preston ENG | EM | 128 | |
1978 – 15./16.12. | 4:5 | Heerlen NED | TC | 130 | |
1979 – 3.3. | 6:1 | Beverwijk NED | FS U22 | 131 | |
1979 – 3.3. | 0:7 | Beverwijk NED | FS | 132 | |
1980 – 28.2. | 7:0 | Mülheim/Ruhr | FS U22 | 136 | |
1981 – 10.4. | 4:3 | Marum NED | FS U22 | 143 | |
1984 – 10.4. | 3:2 | Preston ENG | EM | 172 | |
1986 – 2.4. | 2:3 | Uppsala SWE | EM | 186 | |
1988 – 26.2. | 1:4 | Amsterdam NED | TC | 203 | |
1990 – 10.4. | 1:4 | Moskau URS | EM | 227 | |
1992 – 21.2. | 0:5 | Den Bosch NED | UC | 238 | |
1992 – 21.2. | 0:5 | Den Bosch NED | TC | 239 | |
1996 – 21.2. | 2:3 | Prag TCH | TC | 275 | |
1996 – 21.2. | 1:4 | Prag TCH | UC | 276 | |
1996 – 15.4. | 0:5 | Herning DEN | EM | 283 | |
1999 – 8.12. | 1:4 | Oldenburg | FS | 310 | |
1999 – 9.12 | 2:3 | Frechen | FS | 311 | |
2000 – 18.2. | 3:2 | Sofia BUL | TC | 317 | |
2000 – 23.4. | 1:4 | Glasgow SCO | EM | 323 | |
2001 – 3.5. | 3:2 | Lübeck | FS | 330 | |
2001 – 4.5. | 0:5 | Göttingen | FS | 331 | |
2001 – 31.5. | 0:3 | Sevilla ESP | WM | 335 | |
2002 – 20.2. | 4:1 | Eindhoven NED | TC | 338 | |
2002 - 23.2. | 3:1 | Eindhoven NED | UC | 343 | |
2002 – 5.4. | 2:3 | Grevenbroich | FS | 347 | |
2002 – 15.4. | 1:3 | Malmö SWE | EM | 351 | |
2003 – 18.1. | 3:2 | Frankfurt | FS | 363 | |
2003 – 20.3. | 1:4 | Eindhoven NED | WM | 366 | |
2003 – 8.12. | 4:1 | Koblenz | FS | 370 | |
2003 – 9.12. | 5:0 | Osnabrück | FS | 371 | |
2004 - 14.2. | 3:1 | Presov SVK | UC | 382 | |
2004 – 18.4. | 0:3 | Genf SUI | EM | 399 | |
2005 – 22.11. | 4:1 | Hamburg | FS | 413 | |
2006 - 18.2. | 2:3 | Thessaloniki GRE | UC | 427 | |
2006 - 18.2. | 3:1 | Thessaloniki GRE | TC | 428 | |
2007 - 15.6. | 3:0 | Glasgow SCO | WM | 459 | |
2007 – 6.11. | 3:2 | Gifhorn | FS | 460 | |
2007 – 7.11. | 3:2 | Rendsburg | FS | 461 | |
2007 - 8.11. | 3:2 | Solingen | FS | 462 | |
2009 - 15.5. | 3:0 | Guangzhou CHN | WM | 503 | |
2010 - 21.2. | 3:0 | Warschau POL | EM D | 517 | |
2011 - 29.3. | 2:3 | Elsenfeld | FS | 533 | |
2011 - 30.3. | 3:2 | Siegen | FS | 534 | |
2011 - 31.5. | 2:3 | Emden | FS | 537 | |
2012 - 17.2. | 3:2 | Amsterdam NED | EM H | 546 | |
2012 - 18.2. | 3:1 | Amsterdam NED | EM D | 549 | |
2012 - 8.5. | 0:5 | Assen NED | FS | 552 | |
65 Spiele | |||||
DFV der DDR |
| ||||
1973 - 15.2. | 6:1 | Magdeburg | FS |
|