Blau-Weiss Wittorf
BLV: | Schleswig-Holsteinischer Badminton-Verband (SHBV) |
Zugänge (vorheriger Verein): | Jillie Cooper (SCO, VfL Maschen), Munn-Tzin Bong (ENG, vereinslos) |
Abgänge (neuer Verein): | Annekatrin Lillie (TSV Trittau) Arthur Cheung (ENG, unbekannt) |
Damen: | Neele Voigt, Jillie Cooper (SCO), Ina Voigt, Munn-Tzin Bong (ENG), Mirella Engelhardt |
Herren: | Rafal Hawel (POL), Patrik Neubacher, Philipp Droste, Malte Böttger, Jan Collin Strehse, Jendrik Städler, Wei Ming Hauschild, Andreas Schlüter |
Nr. 1 im Herreneinzel: | Rafal Hawel |
Nr. 1 im Dameneinzel: | Neele Voigt |
Top-Paarung im Herrendoppel: | Philipp Droste/Patrik Neubacher |
Top-Paarung im Damendoppel: | Jiliie Cooper/Neele Voigt |
Top-Paarung im Mixed: | Jillie Cooper/Patrik Neubacher |
Jüngste/r Spieler/in im Kader: | Munn-Tzin Bong (geb. am 01.05.1991) |
Hauptverantwortliche/r Trainer/in: | ------ |
Teammanager: | Ralf Treptau |
Mannschaftskapitän/in: | Ralf Treptau |
Ziel für die Saison 2010/2011: | Gesicherter Mittelfeldplatz |
Spielstätte bei Heimspielen: | Immanuel-Kant-Schule, Mozartstraße, 24534 Neumünster |
Eintrittspreise bei Heimspielen: | 2,50 € Ermäßigt 1,50 € |
Platzierung in der Saison 2008/2009: | 2. Bundesliga Nord, Vizemeister |
Platzierung in der Saison 2009/2010: | 2. Bundesliga Nord, Vizemeister |
Größte/r Erfolg/e bislang in der Vereinsgeschichte: | 3 x Vizemeister in der 2. Bundesliga |
Reiner Badmintonverein oder Abteilung in einem größeren Verein? | · Abteilung des Vereins mit 190 Mitgliedern · Der Verein hat ca. 1.150 Mitglieder |
Gründungsjahr des Vereins bzw. der Abteilung: | · Vereinsgründung 1912 · Gründung der Sparte 1977 |
Vereins-/Abteilungspublikation: | Flyer bei den Heimspielen. |
Webseite: | |
Besonderheiten: | · Durchschnittlich ca. 140 Zuschauer. · Regelmäßige ausführliche Berichterstattung mit Vor- und Nachbericht in den beiden örtlichen Tageszeitungen Holsteinischer Courier und Kieler Nachrichten. · Es folgt die elfte Saison in der 2. Bundesliga. |
Die 2. Mannschaft spielt in der Saison 2010/2011 in der Regionalliga.